| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6056 | 24.084 CAD | 4792.716CAD |
| 1.5645 | 14.14 CAD | 4671.27CAD | |
| 1.5542 | 0 CAD | 4662.75CAD | |
| 1.5681 | 37.9 CAD | 4644.78CAD | |
| 1.5559 | 16 CAD | 4642.87CAD | |
| 1.565 | 36 CAD | 4638.58CAD | |
| 1.5516 | 12 CAD | 4636.12CAD | |
| 1.5467 | 3.99 CAD | 4633.92CAD | |
| 1.5436 | 0 CAD | 4630.9CAD | |
| 1.5504 | 15 CAD | 4627.94CAD | |
| 1.5424 | 1.99 CAD | 4624.14CAD | |
| 1.5575 | 36.55 CAD | 4615.65CAD | |
| 1.5381 | 0 CAD | 4614.41CAD | |
| 1.5352 | 10 CAD | 4590.11CAD | |
| 1.5344 | 9.99 CAD | 4587.73CAD | |
| 1.5471 | 56.5 CAD | 4553.92CAD | |
| 1.5377 | 40.25 CAD | 4551.11CAD | |
| 1.5634 | 90 CAD | 4549.55CAD | |
| 1.5279 | 27 CAD | 4542.56CAD | |
| 1.5173 | 22.5 CAD | 4517.74CAD | |
| 1.5079 | 6 CAD | 4514.58CAD | |
| 1.4971 | 1.99 CAD | 4488.25CAD | |
| 1.474 | 0 CAD | 4422.09CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60560 CAD |
| 5 EUR | 8.02800 CAD |
| 10 EUR | 16.05600 CAD |
| 20 EUR | 32.11200 CAD |
| 50 EUR | 80.28000 CAD |
| 100 EUR | 160.56000 CAD |
| 250 EUR | 401.40000 CAD |
| 500 EUR | 802.80000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,605.60000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,211.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,028.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,056.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.28201 EUR |
| 1,000 CAD | 622.82013 EUR |
| 1,500 CAD | 934.23019 EUR |
| 2,000 CAD | 1,245.64026 EUR |
| 3,000 CAD | 1,868.46039 EUR |
| 5,000 CAD | 3,114.10065 EUR |
| 5,400 CAD | 3,363.22870 EUR |
| 10,000 CAD | 6,228.20130 EUR |
| 15,000 CAD | 9,342.30194 EUR |
| 20,000 CAD | 12,456.40259 EUR |
| 25,000 CAD | 15,570.50324 EUR |
| 30,000 CAD | 18,684.60389 EUR |



