| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6025 | 12.0188 CAD | 2391.7312CAD |
| 1.5619 | 7.72 CAD | 2330.84CAD | |
| 1.5437 | 0 CAD | 2315.54CAD | |
| 1.5456 | 3.99 CAD | 2312.19CAD | |
| 1.5413 | 0 CAD | 2311.92CAD | |
| 1.5561 | 15 CAD | 2310.79CAD | |
| 1.5499 | 12 CAD | 2306.23CAD | |
| 1.54 | 2.99 CAD | 2305.42CAD | |
| 1.533 | 0 CAD | 2299.46CAD | |
| 1.5478 | 16 CAD | 2296.9CAD | |
| 1.5487 | 21 CAD | 2290.45CAD | |
| 1.5576 | 31.9 CAD | 2286.77CAD | |
| 1.5289 | 9.99 CAD | 2278.07CAD | |
| 1.5561 | 36.55 CAD | 2277.26CAD | |
| 1.5243 | 10 CAD | 2271.23CAD | |
| 1.5609 | 45 CAD | 2271.08CAD | |
| 1.5397 | 36 CAD | 2254.11CAD | |
| 1.5256 | 27 CAD | 2247.18CAD | |
| 1.5149 | 22 CAD | 2239CAD | |
| 1.5508 | 56.5 CAD | 2238.56CAD | |
| 1.4958 | 3.99 CAD | 2237.78CAD | |
| 1.4687 | 1.99 CAD | 2200.19CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60250 CAD |
| 5 EUR | 8.01250 CAD |
| 10 EUR | 16.02500 CAD |
| 20 EUR | 32.05000 CAD |
| 50 EUR | 80.12500 CAD |
| 100 EUR | 160.25000 CAD |
| 250 EUR | 400.62500 CAD |
| 500 EUR | 801.25000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.50000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,205.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,012.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,025.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.40250 EUR |
| 1,000 CAD | 624.02496 EUR |
| 1,500 CAD | 936.03744 EUR |
| 2,000 CAD | 1,248.04992 EUR |
| 3,000 CAD | 1,872.07488 EUR |
| 5,000 CAD | 3,120.12480 EUR |
| 5,400 CAD | 3,369.73479 EUR |
| 10,000 CAD | 6,240.24961 EUR |
| 15,000 CAD | 9,360.37441 EUR |
| 20,000 CAD | 12,480.49922 EUR |
| 25,000 CAD | 15,600.62402 EUR |
| 30,000 CAD | 18,720.74883 EUR |



