

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1196 | 30.23 USD | 6015.61USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 5875.00USD | |
| 1.0881 | 26.79 USD | 5846.85USD | |
| 1.081 | 0.00 USD | 5837.31USD | |
| 1.08 | 2.99 USD | 5828.81USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 5817.87USD | |
| 1.0761 | 0.00 USD | 5811.02USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 5807.73USD | |
| 1.0781 | 15.00 USD | 5805.50USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 5802.41USD | |
| 1.0764 | 9.99 USD | 5801.81USD | |
| 1.0754 | 15.25 USD | 5790.85USD | |
| 1.072 | 0.00 USD | 5788.87USD | |
| 1.0721 | 1.50 USD | 5787.86USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 5778.24USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 5745.68USD | |
| 1.0593 | 3.99 USD | 5715.85USD | |
| 1.0632 | 37.80 USD | 5701.29USD | |
| 1.088 | 162.00 USD | 5698.95USD | |
| 1.0546 | 0.00 USD | 5694.62USD | |
| 1.0553 | 40.50 USD | 5656.01USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 5626.57USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 5596.17USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.60 USD |
| 10.00 EUR | 11.20 USD |
| 20.00 EUR | 22.39 USD |
| 50.00 EUR | 55.98 USD |
| 100.00 EUR | 111.96 USD |
| 250.00 EUR | 279.90 USD |
| 500.00 EUR | 559.80 USD |
| 1000.00 EUR | 1119.60 USD |
| 2000.00 EUR | 2239.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5598.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11196.00 USD |
| 100.00 USD | 89.32 EUR |
| 1000.00 USD | 893.18 EUR |
| 1500.00 USD | 1339.76 EUR |
| 2000.00 USD | 1786.35 EUR |
| 3000.00 USD | 2679.53 EUR |
| 5000.00 USD | 4465.88 EUR |
| 5400.00 USD | 4823.15 EUR |
| 10000.00 USD | 8931.76 EUR |
| 15000.00 USD | 13397.64 EUR |
| 20000.00 USD | 17863.52 EUR |
| 25000.00 USD | 22329.40 EUR |
| 30000.00 USD | 26795.28 EUR |

