

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1166 | 27.92 USD | 5555.08USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 5439.33USD | |
| 1.0881 | 24.93 USD | 5413.62USD | |
| 1.081 | 0.00 USD | 5404.91USD | |
| 1.0799 | 2.99 USD | 5396.32USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 5386.12USD | |
| 1.0761 | 0.00 USD | 5380.57USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 5374.60USD | |
| 1.0781 | 15.00 USD | 5374.27USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 5369.57USD | |
| 1.0754 | 15.25 USD | 5360.68USD | |
| 1.072 | 0.00 USD | 5360.06USD | |
| 1.0721 | 1.50 USD | 5359.02USD | |
| 1.0732 | 9.99 USD | 5355.41USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 5348.95USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 5319.92USD | |
| 1.0593 | 3.99 USD | 5292.13USD | |
| 1.0632 | 35.00 USD | 5278.97USD | |
| 1.088 | 150.00 USD | 5276.82USD | |
| 1.0539 | 0.00 USD | 5269.61USD | |
| 1.0553 | 37.50 USD | 5237.05USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 5209.63USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 5181.64USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.17 USD |
| 20.00 EUR | 22.33 USD |
| 50.00 EUR | 55.83 USD |
| 100.00 EUR | 111.66 USD |
| 250.00 EUR | 279.15 USD |
| 500.00 EUR | 558.30 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.60 USD |
| 2000.00 EUR | 2233.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5583.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11166.00 USD |
| 100.00 USD | 89.56 EUR |
| 1000.00 USD | 895.58 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.36 EUR |
| 2000.00 USD | 1791.15 EUR |
| 3000.00 USD | 2686.73 EUR |
| 5000.00 USD | 4477.88 EUR |
| 5400.00 USD | 4836.11 EUR |
| 10000.00 USD | 8955.76 EUR |
| 15000.00 USD | 13433.64 EUR |
| 20000.00 USD | 17911.52 EUR |
| 25000.00 USD | 22389.40 EUR |
| 30000.00 USD | 26867.28 EUR |

