

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → CAD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5638 | 7.82 CAD | 1555.98CAD | |
| 1.5256 | 5.58 CAD | 1517.12CAD | |
| 1.5156 | 0.00 CAD | 1515.61CAD | |
| 1.5221 | 6.00 CAD | 1513.00CAD | |
| 1.5152 | 1.50 CAD | 1512.97CAD | |
| 1.5106 | 2.99 CAD | 1506.05CAD | |
| 1.5064 | 3.99 CAD | 1500.44CAD | |
| 1.4992 | 0.00 CAD | 1499.21CAD | |
| 1.5026 | 2.99 CAD | 1498.14CAD | |
| 1.5245 | 20.00 CAD | 1493.99CAD | |
| 1.5112 | 12.00 CAD | 1493.03CAD | |
| 1.5111 | 15.00 CAD | 1488.45CAD | |
| 1.5124 | 16.00 CAD | 1488.22CAD | |
| 1.4964 | 5.99 CAD | 1487.42CAD | |
| 1.4966 | 10.00 CAD | 1481.62CAD | |
| 1.5269 | 37.90 CAD | 1469.02CAD | |
| 1.5097 | 32.00 CAD | 1461.35CAD | |
| 1.5165 | 36.55 CAD | 1461.06CAD | |
| 1.4612 | 1.99 CAD | 1458.26CAD | |
| 1.4892 | 27.00 CAD | 1448.97CAD | |
| 1.479 | 22.00 CAD | 1446.42CAD | |
| 1.5169 | 50.00 CAD | 1441.01CAD | |
| 1.4987 | 40.25 CAD | 1438.39CAD | |
| 1.4163 | 1.99 CAD | 1413.48CAD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.64 CAD |
| 20.00 EUR | 31.28 CAD |
| 50.00 EUR | 78.19 CAD |
| 100.00 EUR | 156.38 CAD |
| 250.00 EUR | 390.95 CAD |
| 500.00 EUR | 781.90 CAD |
| 1000.00 EUR | 1563.80 CAD |
| 2000.00 EUR | 3127.60 CAD |
| 5000.00 EUR | 7819.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15638.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.95 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.47 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.20 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.94 EUR |
| 3000.00 CAD | 1918.40 EUR |
| 5000.00 CAD | 3197.34 EUR |
| 5400.00 CAD | 3453.13 EUR |
| 10000.00 CAD | 6394.68 EUR |
| 15000.00 CAD | 9592.02 EUR |
| 20000.00 CAD | 12789.36 EUR |
| 25000.00 CAD | 15986.70 EUR |
| 30000.00 CAD | 19184.04 EUR |

