

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → CAD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5657 | 28.08 CAD | 128.49CAD | |
| 1.5125 | 0.00 CAD | 151.25CAD | |
| 1.5099 | 0.40 CAD | 150.39CAD | |
| 1.494 | 0.00 CAD | 149.40CAD | |
| 1.5198 | 1.72 CAD | 149.36CAD | |
| 1.5198 | 3.00 CAD | 147.42CAD | |
| 1.5037 | 1.99 CAD | 147.38CAD | |
| 1.4911 | 1.99 CAD | 146.14CAD | |
| 1.4975 | 2.99 CAD | 145.27CAD | |
| 1.5012 | 3.99 CAD | 144.12CAD | |
| 1.4612 | 1.99 CAD | 143.21CAD | |
| 1.5168 | 6.00 CAD | 142.57CAD | |
| 1.3832 | 1.99 CAD | 135.56CAD | |
| 1.5059 | 12.00 CAD | 132.51CAD | |
| 1.5058 | 12.50 CAD | 131.76CAD | |
| 1.5071 | 16.00 CAD | 126.59CAD | |
| 1.5044 | 22.00 CAD | 117.34CAD | |
| 1.4738 | 22.00 CAD | 114.95CAD | |
| 1.4856 | 27.00 CAD | 108.45CAD | |
| 1.518 | 36.55 CAD | 96.32CAD | |
| 1.5215 | 37.90 CAD | 94.49CAD | |
| 1.4935 | 40.25 CAD | 89.23CAD | |
| 1.5115 | 42.50 CAD | 86.91CAD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.57 CAD |
| 5.00 EUR | 7.83 CAD |
| 10.00 EUR | 15.66 CAD |
| 20.00 EUR | 31.31 CAD |
| 50.00 EUR | 78.29 CAD |
| 100.00 EUR | 156.57 CAD |
| 250.00 EUR | 391.43 CAD |
| 500.00 EUR | 782.85 CAD |
| 1000.00 EUR | 1565.70 CAD |
| 2000.00 EUR | 3131.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7828.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15657.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.87 EUR |
| 1000.00 CAD | 638.69 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.04 EUR |
| 2000.00 CAD | 1277.38 EUR |
| 3000.00 CAD | 1916.08 EUR |
| 5000.00 CAD | 3193.46 EUR |
| 5400.00 CAD | 3448.94 EUR |
| 10000.00 CAD | 6386.92 EUR |
| 15000.00 CAD | 9580.38 EUR |
| 20000.00 CAD | 12773.84 EUR |
| 25000.00 CAD | 15967.30 EUR |
| 30000.00 CAD | 19160.76 EUR |

