

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → THB | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 37.6777 | 188.39 THB | 37489.31THB | |
| 36.3255 | 0.00 THB | 36325.45THB | |
| 36.6256 | 9.46 THB | 36279.11THB | |
| 36.4783 | 6.00 THB | 36259.47THB | |
| 36.2193 | 2.99 THB | 36110.98THB | |
| 36.1142 | 1.50 THB | 36060.04THB | |
| 36.0788 | 2.99 THB | 35970.89THB | |
| 35.9123 | 0.00 THB | 35912.34THB | |
| 35.9572 | 1.99 THB | 35885.63THB | |
| 35.6103 | 2.99 THB | 35503.80THB | |
| 35.5318 | 1.99 THB | 35461.13THB | |
| 35.8103 | 10.00 THB | 35452.21THB | |
| 36.2709 | 24.00 THB | 35400.38THB | |
| 35.8941 | 16.00 THB | 35319.82THB | |
| 36.6712 | 37.90 THB | 35281.40THB | |
| 35.5656 | 15.00 THB | 35032.07THB | |
| 35.0011 | 3.99 THB | 34861.45THB | |
| 35.7499 | 27.00 THB | 34784.68THB | |
| 35.9112 | 32.00 THB | 34762.08THB | |
| 35.9401 | 36.55 THB | 34626.51THB | |
| 35.8916 | 41.50 THB | 34402.06THB | |
| 35.6584 | 50.00 THB | 33875.50THB |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 37.68 THB |
| 5.00 EUR | 188.39 THB |
| 10.00 EUR | 376.78 THB |
| 20.00 EUR | 753.55 THB |
| 50.00 EUR | 1883.89 THB |
| 100.00 EUR | 3767.77 THB |
| 250.00 EUR | 9419.43 THB |
| 500.00 EUR | 18838.85 THB |
| 1000.00 EUR | 37677.70 THB |
| 2000.00 EUR | 75355.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188388.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376777.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.54 EUR |
| 1500.00 THB | 39.81 EUR |
| 2000.00 THB | 53.08 EUR |
| 3000.00 THB | 79.62 EUR |
| 5000.00 THB | 132.70 EUR |
| 5400.00 THB | 143.32 EUR |
| 10000.00 THB | 265.41 EUR |
| 15000.00 THB | 398.11 EUR |
| 20000.00 THB | 530.82 EUR |
| 25000.00 THB | 663.52 EUR |
| 30000.00 THB | 796.23 EUR |

