

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → THB | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 37.7536 | 47.20 THB | 9391.20THB | |
| 36.5748 | 0.00 THB | 9143.70THB | |
| 36.7987 | 3.95 THB | 9054.33THB | |
| 36.2522 | 1.00 THB | 9026.80THB | |
| 36.0619 | 0.00 THB | 9015.48THB | |
| 36.2838 | 1.99 THB | 8998.75THB | |
| 36.4114 | 2.99 THB | 8993.99THB | |
| 36.6178 | 6.00 THB | 8934.73THB | |
| 36.0042 | 1.99 THB | 8929.41THB | |
| 35.6676 | 1.99 THB | 8845.93THB | |
| 35.6884 | 2.99 THB | 8815.38THB | |
| 35.9977 | 10.00 THB | 8639.44THB | |
| 34.9589 | 3.99 THB | 8600.25THB | |
| 35.8999 | 16.00 THB | 8400.58THB | |
| 36.4333 | 24.00 THB | 8233.93THB | |
| 36.0485 | 22.00 THB | 8219.06THB | |
| 35.7094 | 25.00 THB | 8034.61THB | |
| 35.9002 | 27.00 THB | 8005.74THB | |
| 36.8114 | 37.90 THB | 7807.69THB | |
| 36.0219 | 36.55 THB | 7688.89THB | |
| 36.0287 | 41.50 THB | 7511.99THB | |
| 35.7947 | 42.50 THB | 7427.40THB |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 37.75 THB |
| 5.00 EUR | 188.77 THB |
| 10.00 EUR | 377.54 THB |
| 20.00 EUR | 755.07 THB |
| 50.00 EUR | 1887.68 THB |
| 100.00 EUR | 3775.36 THB |
| 250.00 EUR | 9438.40 THB |
| 500.00 EUR | 18876.80 THB |
| 1000.00 EUR | 37753.60 THB |
| 2000.00 EUR | 75507.20 THB |
| 5000.00 EUR | 188768.00 THB |
| 10000.00 EUR | 377536.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.49 EUR |
| 1500.00 THB | 39.73 EUR |
| 2000.00 THB | 52.98 EUR |
| 3000.00 THB | 79.46 EUR |
| 5000.00 THB | 132.44 EUR |
| 5400.00 THB | 143.03 EUR |
| 10000.00 THB | 264.88 EUR |
| 15000.00 THB | 397.31 EUR |
| 20000.00 THB | 529.75 EUR |
| 25000.00 THB | 662.19 EUR |
| 30000.00 THB | 794.63 EUR |

