

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → THB | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 37.6127 | 940.32 THB | 187123.18THB | |
| 36.494 | 6.00 THB | 182250.88THB | |
| 36.687 | 37.90 THB | 182044.35THB | |
| 36.3792 | 0.00 THB | 181895.80THB | |
| 36.6558 | 38.85 THB | 181854.96THB | |
| 36.2347 | 2.99 THB | 181065.18THB | |
| 36.1619 | 0.00 THB | 180809.68THB | |
| 36.1297 | 1.50 THB | 180594.28THB | |
| 36.2864 | 24.00 THB | 180561.23THB | |
| 36.0942 | 3.99 THB | 180327.11THB | |
| 35.9208 | 1.99 THB | 179532.66THB | |
| 35.8926 | 0.00 THB | 179463.12THB | |
| 35.7785 | 16.00 THB | 178320.28THB | |
| 35.9182 | 36.55 THB | 178277.95THB | |
| 35.6339 | 2.99 THB | 178063.06THB | |
| 35.9069 | 41.50 THB | 178044.52THB | |
| 35.5471 | 1.99 THB | 177664.57THB | |
| 35.7733 | 35.00 THB | 177614.29THB | |
| 35.5808 | 15.00 THB | 177370.24THB | |
| 34.9797 | 3.99 THB | 174758.93THB |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 37.61 THB |
| 5.00 EUR | 188.06 THB |
| 10.00 EUR | 376.13 THB |
| 20.00 EUR | 752.25 THB |
| 50.00 EUR | 1880.64 THB |
| 100.00 EUR | 3761.27 THB |
| 250.00 EUR | 9403.18 THB |
| 500.00 EUR | 18806.35 THB |
| 1000.00 EUR | 37612.70 THB |
| 2000.00 EUR | 75225.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188063.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376127.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.59 EUR |
| 1500.00 THB | 39.88 EUR |
| 2000.00 THB | 53.17 EUR |
| 3000.00 THB | 79.76 EUR |
| 5000.00 THB | 132.93 EUR |
| 5400.00 THB | 143.57 EUR |
| 10000.00 THB | 265.87 EUR |
| 15000.00 THB | 398.80 EUR |
| 20000.00 THB | 531.74 EUR |
| 25000.00 THB | 664.67 EUR |
| 30000.00 THB | 797.60 EUR |

