

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → GBP | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8363 | 15.04 GBP | 821.26GBP | |
| 0.8202 | 6.00 GBP | 815.30GBP | |
| 0.8155 | 5.76 GBP | 810.84GBP | |
| 0.8101 | 0.00 GBP | 810.13GBP | |
| 0.8099 | 1.99 GBP | 808.28GBP | |
| 0.8031 | 0.99 GBP | 802.31GBP | |
| 0.8019 | 0.00 GBP | 801.85GBP | |
| 0.8152 | 20.00 GBP | 798.94GBP | |
| 0.8079 | 13.00 GBP | 797.42GBP | |
| 0.8093 | 16.00 GBP | 796.36GBP | |
| 0.808 | 15.00 GBP | 795.89GBP | |
| 0.7994 | 5.99 GBP | 794.57GBP | |
| 0.8014 | 10.00 GBP | 793.44GBP | |
| 0.8054 | 18.64 GBP | 790.34GBP | |
| 0.7914 | 3.99 GBP | 788.25GBP | |
| 0.8082 | 32.00 GBP | 782.31GBP | |
| 0.8117 | 36.55 GBP | 782.02GBP | |
| 0.7825 | 1.99 GBP | 780.90GBP | |
| 0.7766 | 0.00 GBP | 776.63GBP | |
| 0.7967 | 27.00 GBP | 775.23GBP | |
| 0.791 | 22.00 GBP | 773.58GBP | |
| 0.8113 | 50.00 GBP | 770.74GBP | |
| 0.7579 | 1.99 GBP | 756.35GBP | |
| 0.765 | 37.90 GBP | 736.03GBP |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.73 GBP |
| 50.00 EUR | 41.82 GBP |
| 100.00 EUR | 83.63 GBP |
| 250.00 EUR | 209.08 GBP |
| 500.00 EUR | 418.15 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.30 GBP |
| 2000.00 EUR | 1672.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4181.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8363.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.57 EUR |
| 1000.00 GBP | 1195.74 EUR |
| 1500.00 GBP | 1793.61 EUR |
| 2000.00 GBP | 2391.49 EUR |
| 3000.00 GBP | 3587.23 EUR |
| 5000.00 GBP | 5978.72 EUR |
| 5400.00 GBP | 6457.01 EUR |
| 10000.00 GBP | 11957.43 EUR |
| 15000.00 GBP | 17936.15 EUR |
| 20000.00 GBP | 23914.86 EUR |
| 25000.00 GBP | 29893.58 EUR |
| 30000.00 GBP | 35872.29 EUR |

