

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → GBP | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8389 | 8.39 GBP | 1669.41GBP | |
| 0.8209 | 6.00 GBP | 1636.88GBP | |
| 0.8162 | 10.53 GBP | 1623.84GBP | |
| 0.8107 | 0.00 GBP | 1621.33GBP | |
| 0.8106 | 1.99 GBP | 1619.61GBP | |
| 0.8101 | 16.00 GBP | 1607.19GBP | |
| 0.8087 | 13.00 GBP | 1606.90GBP | |
| 0.8038 | 0.99 GBP | 1606.76GBP | |
| 0.8025 | 0.00 GBP | 1605.05GBP | |
| 0.8086 | 15.00 GBP | 1605.04GBP | |
| 0.8025 | 4.99 GBP | 1601.05GBP | |
| 0.8003 | 1.50 GBP | 1599.41GBP | |
| 0.8155 | 40.00 GBP | 1598.45GBP | |
| 0.806 | 18.64 GBP | 1597.04GBP | |
| 0.8022 | 10.00 GBP | 1596.34GBP | |
| 0.8122 | 36.55 GBP | 1594.76GBP | |
| 0.7997 | 9.99 GBP | 1591.42GBP | |
| 0.7974 | 27.00 GBP | 1573.29GBP | |
| 0.7917 | 22.00 GBP | 1565.92GBP | |
| 0.7824 | 1.99 GBP | 1563.27GBP | |
| 0.7777 | 0.00 GBP | 1555.31GBP | |
| 0.7636 | 0.00 GBP | 1527.23GBP | |
| 0.7657 | 37.90 GBP | 1502.30GBP |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.39 GBP |
| 20.00 EUR | 16.78 GBP |
| 50.00 EUR | 41.95 GBP |
| 100.00 EUR | 83.89 GBP |
| 250.00 EUR | 209.73 GBP |
| 500.00 EUR | 419.45 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.90 GBP |
| 2000.00 EUR | 1677.80 GBP |
| 5000.00 EUR | 4194.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8389.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.20 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.04 EUR |
| 1500.00 GBP | 1788.06 EUR |
| 2000.00 GBP | 2384.07 EUR |
| 3000.00 GBP | 3576.11 EUR |
| 5000.00 GBP | 5960.19 EUR |
| 5400.00 GBP | 6437.00 EUR |
| 10000.00 GBP | 11920.37 EUR |
| 15000.00 GBP | 17880.56 EUR |
| 20000.00 GBP | 23840.74 EUR |
| 25000.00 GBP | 29800.93 EUR |
| 30000.00 GBP | 35761.12 EUR |

