

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1211 | 5.61 USD | 1115.49USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 1082.64USD | |
| 1.0881 | 6.21 USD | 1081.39USD | |
| 1.0806 | 0.00 USD | 1080.64USD | |
| 1.0799 | 2.99 USD | 1076.68USD | |
| 1.0761 | 0.00 USD | 1076.12USD | |
| 1.0721 | 1.50 USD | 1070.52USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 1068.59USD | |
| 1.0732 | 5.99 USD | 1066.80USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 1062.29USD | |
| 1.0781 | 15.00 USD | 1061.91USD | |
| 1.0754 | 15.25 USD | 1059.02USD | |
| 1.0593 | 2.99 USD | 1056.11USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 1056.05USD | |
| 1.088 | 30.00 USD | 1055.36USD | |
| 1.0631 | 10.00 USD | 1052.51USD | |
| 1.0778 | 32.00 USD | 1043.32USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 1043.26USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 1041.11USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 1040.27USD | |
| 1.0392 | 1.99 USD | 1037.18USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 1036.33USD | |
| 1.0632 | 27.00 USD | 1034.53USD | |
| 1.0553 | 22.00 USD | 1032.11USD | |
| 1.0775 | 50.00 USD | 1023.63USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.61 USD |
| 10.00 EUR | 11.21 USD |
| 20.00 EUR | 22.42 USD |
| 50.00 EUR | 56.06 USD |
| 100.00 EUR | 112.11 USD |
| 250.00 EUR | 280.28 USD |
| 500.00 EUR | 560.55 USD |
| 1000.00 EUR | 1121.10 USD |
| 2000.00 EUR | 2242.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5605.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11211.00 USD |
| 100.00 USD | 89.20 EUR |
| 1000.00 USD | 891.98 EUR |
| 1500.00 USD | 1337.97 EUR |
| 2000.00 USD | 1783.96 EUR |
| 3000.00 USD | 2675.94 EUR |
| 5000.00 USD | 4459.91 EUR |
| 5400.00 USD | 4816.70 EUR |
| 10000.00 USD | 8919.81 EUR |
| 15000.00 USD | 13379.72 EUR |
| 20000.00 USD | 17839.62 EUR |
| 25000.00 USD | 22299.53 EUR |
| 30000.00 USD | 26759.43 EUR |

