

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1166 | 20.00 USD | 35.83USD | |
| 1.0791 | 0.00 USD | 53.96USD | |
| 1.0766 | 0.00 USD | 53.83USD | |
| 1.0721 | 0.20 USD | 53.39USD | |
| 1.0881 | 1.77 USD | 52.48USD | |
| 1.0593 | 0.99 USD | 51.92USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 51.81USD | |
| 1.0732 | 1.99 USD | 51.53USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 51.10USD | |
| 1.0799 | 2.99 USD | 50.77USD | |
| 1.088 | 3.50 USD | 50.59USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 50.05USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 47.92USD | |
| 0.9891 | 1.99 USD | 47.48USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 43.17USD | |
| 1.0755 | 15.25 USD | 37.37USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 36.49USD | |
| 1.0778 | 22.00 USD | 30.18USD | |
| 1.0553 | 22.00 USD | 29.55USD | |
| 1.0632 | 27.00 USD | 24.45USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 14.57USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 13.09USD | |
| 1.0775 | 42.50 USD | 8.08USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.17 USD |
| 20.00 EUR | 22.33 USD |
| 50.00 EUR | 55.83 USD |
| 100.00 EUR | 111.66 USD |
| 250.00 EUR | 279.15 USD |
| 500.00 EUR | 558.30 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.60 USD |
| 2000.00 EUR | 2233.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5583.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11166.00 USD |
| 100.00 USD | 89.56 EUR |
| 1000.00 USD | 895.58 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.36 EUR |
| 2000.00 USD | 1791.15 EUR |
| 3000.00 USD | 2686.73 EUR |
| 5000.00 USD | 4477.88 EUR |
| 5400.00 USD | 4836.11 EUR |
| 10000.00 USD | 8955.76 EUR |
| 15000.00 USD | 13433.64 EUR |
| 20000.00 USD | 17911.52 EUR |
| 25000.00 USD | 22389.40 EUR |
| 30000.00 USD | 26867.28 EUR |

