

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1164 | 20.00 USD | 91.64USD | |
| 1.0791 | 0.00 USD | 107.91USD | |
| 1.0766 | 0.00 USD | 107.66USD | |
| 1.0721 | 0.40 USD | 106.78USD | |
| 1.0881 | 2.00 USD | 106.64USD | |
| 1.0732 | 1.99 USD | 105.18USD | |
| 1.0593 | 0.99 USD | 104.88USD | |
| 1.0799 | 2.99 USD | 104.76USD | |
| 1.088 | 4.00 USD | 104.45USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 104.33USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 103.63USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 102.38USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 102.16USD | |
| 1.0099 | 1.99 USD | 98.98USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 97.15USD | |
| 1.0781 | 12.50 USD | 94.33USD | |
| 1.0755 | 15.25 USD | 91.15USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 90.15USD | |
| 1.0778 | 22.00 USD | 84.06USD | |
| 1.0553 | 22.00 USD | 82.32USD | |
| 1.0632 | 27.00 USD | 77.62USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 68.71USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 67.20USD | |
| 1.0775 | 42.50 USD | 61.96USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.33 USD |
| 50.00 EUR | 55.82 USD |
| 100.00 EUR | 111.64 USD |
| 250.00 EUR | 279.10 USD |
| 500.00 EUR | 558.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2232.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5582.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11164.00 USD |
| 100.00 USD | 89.57 EUR |
| 1000.00 USD | 895.74 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.60 EUR |
| 2000.00 USD | 1791.47 EUR |
| 3000.00 USD | 2687.21 EUR |
| 5000.00 USD | 4478.68 EUR |
| 5400.00 USD | 4836.98 EUR |
| 10000.00 USD | 8957.36 EUR |
| 15000.00 USD | 13436.04 EUR |
| 20000.00 USD | 17914.73 EUR |
| 25000.00 USD | 22393.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26872.09 EUR |

