

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → USD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1172 | 11.18 USD | 2223.22USD | |
| 1.0892 | 6.00 USD | 2171.81USD | |
| 1.0881 | 10.89 USD | 2164.45USD | |
| 1.0799 | 0.00 USD | 2159.82USD | |
| 1.08 | 2.99 USD | 2156.79USD | |
| 1.0761 | 0.00 USD | 2152.22USD | |
| 1.0794 | 10.00 USD | 2147.97USD | |
| 1.0721 | 1.50 USD | 2142.64USD | |
| 1.0764 | 9.99 USD | 2142.05USD | |
| 1.0781 | 15.00 USD | 2140.01USD | |
| 1.0754 | 15.25 USD | 2134.43USD | |
| 1.0732 | 16.00 USD | 2129.27USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 2126.70USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 2126.09USD | |
| 1.0821 | 37.90 USD | 2123.22USD | |
| 1.0631 | 10.00 USD | 2115.65USD | |
| 1.0593 | 3.99 USD | 2114.32USD | |
| 1.088 | 60.00 USD | 2110.73USD | |
| 1.0501 | 0.00 USD | 2100.15USD | |
| 1.0632 | 27.00 USD | 2097.77USD | |
| 1.0553 | 22.00 USD | 2087.44USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 2082.61USD | |
| 1.0363 | 0.00 USD | 2072.66USD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.59 USD |
| 10.00 EUR | 11.17 USD |
| 20.00 EUR | 22.34 USD |
| 50.00 EUR | 55.86 USD |
| 100.00 EUR | 111.72 USD |
| 250.00 EUR | 279.30 USD |
| 500.00 EUR | 558.60 USD |
| 1000.00 EUR | 1117.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2234.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5586.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11172.00 USD |
| 100.00 USD | 89.51 EUR |
| 1000.00 USD | 895.09 EUR |
| 1500.00 USD | 1342.64 EUR |
| 2000.00 USD | 1790.19 EUR |
| 3000.00 USD | 2685.28 EUR |
| 5000.00 USD | 4475.47 EUR |
| 5400.00 USD | 4833.51 EUR |
| 10000.00 USD | 8950.95 EUR |
| 15000.00 USD | 13426.42 EUR |
| 20000.00 USD | 17901.90 EUR |
| 25000.00 USD | 22377.37 EUR |
| 30000.00 USD | 26852.85 EUR |

