

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → AUD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5876 | 7.94 AUD | 1579.66AUD | |
| 1.5491 | 5.36 AUD | 1540.77AUD | |
| 1.5372 | 0.00 AUD | 1537.19AUD | |
| 1.5384 | 1.50 AUD | 1536.12AUD | |
| 1.5207 | 0.00 AUD | 1520.74AUD | |
| 1.5235 | 1.99 AUD | 1520.48AUD | |
| 1.534 | 9.50 AUD | 1519.43AUD | |
| 1.5188 | 0.00 AUD | 1518.82AUD | |
| 1.5218 | 2.99 AUD | 1517.28AUD | |
| 1.5214 | 10.00 AUD | 1506.17AUD | |
| 1.5473 | 30.00 AUD | 1500.88AUD | |
| 1.5204 | 16.00 AUD | 1496.12AUD | |
| 1.539 | 36.55 AUD | 1482.75AUD | |
| 1.4998 | 15.00 AUD | 1477.31AUD | |
| 1.5245 | 32.00 AUD | 1475.72AUD | |
| 1.5128 | 27.00 AUD | 1471.92AUD | |
| 1.4771 | 3.99 AUD | 1471.19AUD | |
| 1.501 | 22.00 AUD | 1467.99AUD | |
| 1.4711 | 2.99 AUD | 1466.74AUD | |
| 1.5154 | 50.00 AUD | 1439.62AUD | |
| 1.4117 | 37.90 AUD | 1358.18AUD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.59 AUD |
| 5.00 EUR | 7.94 AUD |
| 10.00 EUR | 15.88 AUD |
| 20.00 EUR | 31.75 AUD |
| 50.00 EUR | 79.38 AUD |
| 100.00 EUR | 158.76 AUD |
| 250.00 EUR | 396.90 AUD |
| 500.00 EUR | 793.80 AUD |
| 1000.00 EUR | 1587.60 AUD |
| 2000.00 EUR | 3175.20 AUD |
| 5000.00 EUR | 7938.00 AUD |
| 10000.00 EUR | 15876.00 AUD |
| 100.00 AUD | 62.99 EUR |
| 1000.00 AUD | 629.88 EUR |
| 1500.00 AUD | 944.82 EUR |
| 2000.00 AUD | 1259.76 EUR |
| 3000.00 AUD | 1889.64 EUR |
| 5000.00 AUD | 3149.41 EUR |
| 5400.00 AUD | 3401.36 EUR |
| 10000.00 AUD | 6298.82 EUR |
| 15000.00 AUD | 9448.22 EUR |
| 20000.00 AUD | 12597.63 EUR |
| 25000.00 AUD | 15747.04 EUR |
| 30000.00 AUD | 18896.45 EUR |

