

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → THB | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 37.6323 | 94.09 THB | 18722.06THB | |
| 36.4014 | 0.00 THB | 18200.71THB | |
| 36.6614 | 5.79 THB | 18118.42THB | |
| 36.5163 | 6.00 THB | 18039.05THB | |
| 36.2878 | 2.99 THB | 18035.38THB | |
| 36.1518 | 1.50 THB | 18021.68THB | |
| 35.9482 | 0.00 THB | 17974.10THB | |
| 36.1163 | 2.99 THB | 17950.17THB | |
| 35.9428 | 1.99 THB | 17899.88THB | |
| 35.6557 | 2.99 THB | 17721.25THB | |
| 35.5688 | 1.99 THB | 17713.62THB | |
| 35.8834 | 10.00 THB | 17582.85THB | |
| 34.9933 | 3.99 THB | 17357.02THB | |
| 35.8004 | 16.00 THB | 17327.41THB | |
| 36.3086 | 24.00 THB | 17282.91THB | |
| 35.6026 | 15.00 THB | 17267.24THB | |
| 35.9486 | 22.00 THB | 17183.44THB | |
| 36.7094 | 37.90 THB | 16963.41THB | |
| 35.7862 | 27.00 THB | 16926.87THB | |
| 35.9401 | 36.55 THB | 16656.45THB | |
| 35.9289 | 41.50 THB | 16473.41THB | |
| 35.6955 | 50.00 THB | 16062.99THB |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 37.63 THB |
| 5.00 EUR | 188.16 THB |
| 10.00 EUR | 376.32 THB |
| 20.00 EUR | 752.65 THB |
| 50.00 EUR | 1881.62 THB |
| 100.00 EUR | 3763.23 THB |
| 250.00 EUR | 9408.08 THB |
| 500.00 EUR | 18816.15 THB |
| 1000.00 EUR | 37632.30 THB |
| 2000.00 EUR | 75264.60 THB |
| 5000.00 EUR | 188161.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376323.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.57 EUR |
| 1500.00 THB | 39.86 EUR |
| 2000.00 THB | 53.15 EUR |
| 3000.00 THB | 79.72 EUR |
| 5000.00 THB | 132.86 EUR |
| 5400.00 THB | 143.49 EUR |
| 10000.00 THB | 265.73 EUR |
| 15000.00 THB | 398.59 EUR |
| 20000.00 THB | 531.46 EUR |
| 25000.00 THB | 664.32 EUR |
| 30000.00 THB | 797.19 EUR |

