

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → CAD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5574 | 27.90 CAD | 750.80CAD | |
| 1.5695 | 6.00 CAD | 775.35CAD | |
| 1.5208 | 3.44 CAD | 755.17CAD | |
| 1.51 | 0.00 CAD | 754.99CAD | |
| 1.5109 | 1.50 CAD | 753.21CAD | |
| 1.5064 | 2.99 CAD | 748.70CAD | |
| 1.5022 | 3.99 CAD | 745.10CAD | |
| 1.49 | 0.00 CAD | 744.98CAD | |
| 1.4971 | 2.99 CAD | 744.08CAD | |
| 1.4907 | 3.99 CAD | 739.42CAD | |
| 1.5208 | 15.00 CAD | 737.59CAD | |
| 1.5078 | 12.00 CAD | 735.80CAD | |
| 1.5069 | 15.00 CAD | 730.85CAD | |
| 1.4833 | 10.00 CAD | 726.80CAD | |
| 1.5012 | 16.00 CAD | 726.59CAD | |
| 1.4554 | 1.99 CAD | 724.81CAD | |
| 1.5076 | 22.00 CAD | 720.62CAD | |
| 1.475 | 22.00 CAD | 705.03CAD | |
| 1.4852 | 27.00 CAD | 702.51CAD | |
| 1.5101 | 36.55 CAD | 699.85CAD | |
| 1.513 | 37.90 CAD | 699.14CAD | |
| 1.3939 | 1.99 CAD | 694.18CAD | |
| 1.4939 | 40.25 CAD | 686.81CAD | |
| 1.5077 | 50.00 CAD | 678.45CAD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.79 CAD |
| 10.00 EUR | 15.57 CAD |
| 20.00 EUR | 31.15 CAD |
| 50.00 EUR | 77.87 CAD |
| 100.00 EUR | 155.74 CAD |
| 250.00 EUR | 389.35 CAD |
| 500.00 EUR | 778.70 CAD |
| 1000.00 EUR | 1557.40 CAD |
| 2000.00 EUR | 3114.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7787.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15574.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.21 EUR |
| 1000.00 CAD | 642.10 EUR |
| 1500.00 CAD | 963.14 EUR |
| 2000.00 CAD | 1284.19 EUR |
| 3000.00 CAD | 1926.29 EUR |
| 5000.00 CAD | 3210.48 EUR |
| 5400.00 CAD | 3467.32 EUR |
| 10000.00 CAD | 6420.96 EUR |
| 15000.00 CAD | 9631.44 EUR |
| 20000.00 CAD | 12841.92 EUR |
| 25000.00 CAD | 16052.40 EUR |
| 30000.00 CAD | 19262.87 EUR |

