

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → CAD | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5556 | 7.78 CAD | 1547.82CAD | |
| 1.5202 | 5.58 CAD | 1511.73CAD | |
| 1.5095 | 0.00 CAD | 1509.47CAD | |
| 1.5164 | 6.00 CAD | 1507.32CAD | |
| 1.5096 | 1.50 CAD | 1507.29CAD | |
| 1.5059 | 2.99 CAD | 1501.37CAD | |
| 1.5008 | 3.99 CAD | 1494.80CAD | |
| 1.4936 | 0.00 CAD | 1493.58CAD | |
| 1.4969 | 2.99 CAD | 1492.37CAD | |
| 1.5189 | 20.00 CAD | 1488.51CAD | |
| 1.5055 | 12.00 CAD | 1487.42CAD | |
| 1.5086 | 16.00 CAD | 1484.42CAD | |
| 1.5053 | 15.00 CAD | 1482.69CAD | |
| 1.4899 | 5.99 CAD | 1481.03CAD | |
| 1.4924 | 10.00 CAD | 1477.47CAD | |
| 1.5212 | 37.90 CAD | 1463.50CAD | |
| 1.4611 | 1.99 CAD | 1458.14CAD | |
| 1.5116 | 36.55 CAD | 1456.33CAD | |
| 1.504 | 32.00 CAD | 1455.86CAD | |
| 1.4829 | 27.00 CAD | 1442.86CAD | |
| 1.4736 | 22.00 CAD | 1441.21CAD | |
| 1.5112 | 50.00 CAD | 1435.61CAD | |
| 1.4931 | 40.25 CAD | 1432.99CAD | |
| 1.4131 | 1.99 CAD | 1410.24CAD |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.78 CAD |
| 10.00 EUR | 15.56 CAD |
| 20.00 EUR | 31.11 CAD |
| 50.00 EUR | 77.78 CAD |
| 100.00 EUR | 155.56 CAD |
| 250.00 EUR | 388.90 CAD |
| 500.00 EUR | 777.80 CAD |
| 1000.00 EUR | 1555.60 CAD |
| 2000.00 EUR | 3111.20 CAD |
| 5000.00 EUR | 7778.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15556.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.28 EUR |
| 1000.00 CAD | 642.84 EUR |
| 1500.00 CAD | 964.26 EUR |
| 2000.00 CAD | 1285.68 EUR |
| 3000.00 CAD | 1928.52 EUR |
| 5000.00 CAD | 3214.19 EUR |
| 5400.00 CAD | 3471.33 EUR |
| 10000.00 CAD | 6428.39 EUR |
| 15000.00 CAD | 9642.58 EUR |
| 20000.00 CAD | 12856.78 EUR |
| 25000.00 CAD | 16070.97 EUR |
| 30000.00 CAD | 19285.16 EUR |

