| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6556 | 8.278 AUD | 1647.322AUD |
| 1.6127 | 5.36 AUD | 1604.09AUD | |
| 1.6035 | 0 AUD | 1603.52AUD | |
| 1.5962 | 0 AUD | 1596.2AUD | |
| 1.592 | 0 AUD | 1591.96AUD | |
| 1.5999 | 9.5 AUD | 1584.67AUD | |
| 1.5839 | 0 AUD | 1583.86AUD | |
| 1.5886 | 2.99 AUD | 1583.82AUD | |
| 1.5849 | 1.99 AUD | 1581.77AUD | |
| 1.6135 | 20 AUD | 1581.22AUD | |
| 1.6008 | 16 AUD | 1575.21AUD | |
| 1.5866 | 10 AUD | 1570.77AUD | |
| 1.5679 | 0 AUD | 1567.86AUD | |
| 1.6061 | 36.55 AUD | 1547.38AUD | |
| 1.5659 | 15 AUD | 1542.44AUD | |
| 1.5408 | 3.99 AUD | 1534.65AUD | |
| 1.5918 | 36 AUD | 1534.47AUD | |
| 1.5768 | 27 AUD | 1534.18AUD | |
| 1.5657 | 22 AUD | 1531.21AUD | |
| 1.4739 | 37.9 AUD | 1418.01AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65560 AUD |
| 5 EUR | 8.27800 AUD |
| 10 EUR | 16.55600 AUD |
| 20 EUR | 33.11200 AUD |
| 50 EUR | 82.78000 AUD |
| 100 EUR | 165.56000 AUD |
| 250 EUR | 413.90000 AUD |
| 500 EUR | 827.80000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,655.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,311.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,278.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,556.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.40106 EUR |
| 1,000 AUD | 604.01063 EUR |
| 1,500 AUD | 906.01595 EUR |
| 2,000 AUD | 1,208.02126 EUR |
| 3,000 AUD | 1,812.03189 EUR |
| 5,000 AUD | 3,020.05315 EUR |
| 5,400 AUD | 3,261.65741 EUR |
| 10,000 AUD | 6,040.10631 EUR |
| 15,000 AUD | 9,060.15946 EUR |
| 20,000 AUD | 12,080.21261 EUR |
| 25,000 AUD | 15,100.26576 EUR |
| 30,000 AUD | 18,120.31892 EUR |



