| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.026 | 190.13 THB | 37835.87THB |
| 36.8506 | 0 THB | 36850.57THB | |
| 36.8676 | 1 THB | 36830.76THB | |
| 37.0948 | 9.46 THB | 36743.84THB | |
| 36.6369 | 0 THB | 36636.89THB | |
| 36.7145 | 2.99 THB | 36604.77THB | |
| 36.597 | 0 THB | 36596.98THB | |
| 36.6373 | 2.99 THB | 36527.75THB | |
| 36.3197 | 1.99 THB | 36247.38THB | |
| 36.322 | 10 THB | 35958.8THB | |
| 36.0118 | 1.99 THB | 35940.1THB | |
| 35.9695 | 2.99 THB | 35862THB | |
| 36.7394 | 24 THB | 35857.7THB | |
| 36.2827 | 16 THB | 35702.17THB | |
| 36.0122 | 15 THB | 35472.06THB | |
| 36.2029 | 27 THB | 35225.45THB | |
| 35.2609 | 3.99 THB | 35120.18THB | |
| 36.3457 | 36.55 THB | 35017.31THB | |
| 35.6954 | 37.9 THB | 34342.5THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.02600 THB |
| 5 EUR | 190.13000 THB |
| 10 EUR | 380.26000 THB |
| 20 EUR | 760.52000 THB |
| 50 EUR | 1,901.30000 THB |
| 100 EUR | 3,802.60000 THB |
| 250 EUR | 9,506.50000 THB |
| 500 EUR | 19,013.00000 THB |
| 1,000 EUR | 38,026.00000 THB |
| 2,000 EUR | 76,052.00000 THB |
| 5,000 EUR | 190,130.00000 THB |
| 10,000 EUR | 380,260.00000 THB |
| 100 THB | 2.62978 EUR |
| 1,000 THB | 26.29780 EUR |
| 1,500 THB | 39.44669 EUR |
| 2,000 THB | 52.59559 EUR |
| 3,000 THB | 78.89339 EUR |
| 5,000 THB | 131.48898 EUR |
| 5,400 THB | 142.00810 EUR |
| 10,000 THB | 262.97796 EUR |
| 15,000 THB | 394.46694 EUR |
| 20,000 THB | 525.95592 EUR |
| 25,000 THB | 657.44491 EUR |
| 30,000 THB | 788.93389 EUR |



