| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.641 | 8.205 AUD | 1632.795AUD |
| 1.6033 | 5.36 AUD | 1594.71AUD | |
| 1.593 | 0 AUD | 1592.96AUD | |
| 1.5875 | 0 AUD | 1587.47AUD | |
| 1.5829 | 0 AUD | 1582.85AUD | |
| 1.5804 | 0 AUD | 1580.38AUD | |
| 1.5916 | 9.5 AUD | 1576.47AUD | |
| 1.581 | 2.99 AUD | 1576.32AUD | |
| 1.5761 | 1.99 AUD | 1572.96AUD | |
| 1.6028 | 20 AUD | 1570.78AUD | |
| 1.5764 | 10 AUD | 1560.6AUD | |
| 1.5852 | 16 AUD | 1559.82AUD | |
| 1.5571 | 0 AUD | 1557.07AUD | |
| 1.5796 | 15 AUD | 1555.91AUD | |
| 1.5818 | 36 AUD | 1524.85AUD | |
| 1.566 | 27 AUD | 1523.7AUD | |
| 1.5289 | 3.99 AUD | 1522.76AUD | |
| 1.5557 | 22 AUD | 1521.53AUD | |
| 1.5894 | 56 AUD | 1500.44AUD | |
| 1.5726 | 56.5 AUD | 1483.76AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64100 AUD |
| 5 EUR | 8.20500 AUD |
| 10 EUR | 16.41000 AUD |
| 20 EUR | 32.82000 AUD |
| 50 EUR | 82.05000 AUD |
| 100 EUR | 164.10000 AUD |
| 250 EUR | 410.25000 AUD |
| 500 EUR | 820.50000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,641.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,282.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,205.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,410.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.93845 EUR |
| 1,000 AUD | 609.38452 EUR |
| 1,500 AUD | 914.07678 EUR |
| 2,000 AUD | 1,218.76904 EUR |
| 3,000 AUD | 1,828.15356 EUR |
| 5,000 AUD | 3,046.92261 EUR |
| 5,400 AUD | 3,290.67642 EUR |
| 10,000 AUD | 6,093.84522 EUR |
| 15,000 AUD | 9,140.76782 EUR |
| 20,000 AUD | 12,187.69043 EUR |
| 25,000 AUD | 15,234.61304 EUR |
| 30,000 AUD | 18,281.53565 EUR |



