| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.861 | 15.14 GBP | 845.86GBP |
| 0.8402 | 5.76 GBP | 835.37GBP | |
| 0.8349 | 0 GBP | 834.89GBP | |
| 0.8292 | 0 GBP | 829.24GBP | |
| 0.83 | 1.99 GBP | 828.36GBP | |
| 0.828 | 0 GBP | 828.04GBP | |
| 0.8278 | 0.99 GBP | 826.96GBP | |
| 0.824 | 0 GBP | 823.97GBP | |
| 0.8401 | 20 GBP | 823.26GBP | |
| 0.8329 | 13 GBP | 822.06GBP | |
| 0.8326 | 15 GBP | 820.11GBP | |
| 0.8234 | 5.99 GBP | 818.45GBP | |
| 0.8316 | 16 GBP | 818.33GBP | |
| 0.8258 | 10 GBP | 817.57GBP | |
| 0.8359 | 36.55 GBP | 805.36GBP | |
| 0.8062 | 2.99 GBP | 803.83GBP | |
| 0.8052 | 3.99 GBP | 801.95GBP | |
| 0.8209 | 27 GBP | 798.74GBP | |
| 0.8286 | 36 GBP | 798.73GBP | |
| 0.815 | 22 GBP | 797.1GBP | |
| 0.8317 | 56.5 GBP | 784.69GBP | |
| 0.78 | 1.99 GBP | 778.44GBP | |
| 0.7896 | 37.9 GBP | 759.68GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86100 GBP |
| 5 EUR | 4.30500 GBP |
| 10 EUR | 8.61000 GBP |
| 20 EUR | 17.22000 GBP |
| 50 EUR | 43.05000 GBP |
| 100 EUR | 86.10000 GBP |
| 250 EUR | 215.25000 GBP |
| 500 EUR | 430.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 861.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,722.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,305.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,610.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.14402 EUR |
| 1,000 GBP | 1,161.44019 EUR |
| 1,500 GBP | 1,742.16028 EUR |
| 2,000 GBP | 2,322.88037 EUR |
| 3,000 GBP | 3,484.32056 EUR |
| 5,000 GBP | 5,807.20093 EUR |
| 5,400 GBP | 6,271.77700 EUR |
| 10,000 GBP | 11,614.40186 EUR |
| 15,000 GBP | 17,421.60279 EUR |
| 20,000 GBP | 23,228.80372 EUR |
| 25,000 GBP | 29,036.00465 EUR |
| 30,000 GBP | 34,843.20557 EUR |



