| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6402 | 8.201 AUD | 1631.999AUD |
| 1.6029 | 5.36 AUD | 1594.34AUD | |
| 1.592 | 0 AUD | 1592.02AUD | |
| 1.5865 | 0 AUD | 1586.53AUD | |
| 1.5819 | 0 AUD | 1581.92AUD | |
| 1.5794 | 0 AUD | 1579.45AUD | |
| 1.5906 | 9.5 AUD | 1575.53AUD | |
| 1.5792 | 2.99 AUD | 1574.47AUD | |
| 1.5752 | 1.99 AUD | 1572.03AUD | |
| 1.6019 | 20 AUD | 1569.86AUD | |
| 1.5843 | 16 AUD | 1558.9AUD | |
| 1.5744 | 10 AUD | 1558.67AUD | |
| 1.5554 | 0 AUD | 1555.42AUD | |
| 1.5787 | 15 AUD | 1555AUD | |
| 1.5809 | 36 AUD | 1523.95AUD | |
| 1.5651 | 27 AUD | 1522.8AUD | |
| 1.5283 | 3.99 AUD | 1522.2AUD | |
| 1.5548 | 22 AUD | 1520.63AUD | |
| 1.5885 | 56 AUD | 1499.55AUD | |
| 1.5717 | 56.5 AUD | 1482.89AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64020 AUD |
| 5 EUR | 8.20100 AUD |
| 10 EUR | 16.40200 AUD |
| 20 EUR | 32.80400 AUD |
| 50 EUR | 82.01000 AUD |
| 100 EUR | 164.02000 AUD |
| 250 EUR | 410.05000 AUD |
| 500 EUR | 820.10000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,640.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,280.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,201.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,402.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.96817 EUR |
| 1,000 AUD | 609.68175 EUR |
| 1,500 AUD | 914.52262 EUR |
| 2,000 AUD | 1,219.36349 EUR |
| 3,000 AUD | 1,829.04524 EUR |
| 5,000 AUD | 3,048.40873 EUR |
| 5,400 AUD | 3,292.28143 EUR |
| 10,000 AUD | 6,096.81746 EUR |
| 15,000 AUD | 9,145.22619 EUR |
| 20,000 AUD | 12,193.63492 EUR |
| 25,000 AUD | 15,242.04365 EUR |
| 30,000 AUD | 18,290.45238 EUR |



