| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1613 | 5.8065 USD | 1155.4935USD |
| 1.1278 | 0 USD | 1127.78USD | |
| 1.1324 | 6.21 USD | 1125.34USD | |
| 1.1173 | 0 USD | 1117.34USD | |
| 1.1142 | 0 USD | 1114.24USD | |
| 1.1164 | 2.99 USD | 1113.03USD | |
| 1.129 | 15 USD | 1112.02USD | |
| 1.112 | 0 USD | 1112.02USD | |
| 1.1226 | 10 USD | 1111.36USD | |
| 1.1317 | 20 USD | 1109.05USD | |
| 1.1152 | 5.99 USD | 1108.54USD | |
| 1.1237 | 16 USD | 1105.75USD | |
| 1.1071 | 1.99 USD | 1104.91USD | |
| 1.1123 | 10 USD | 1101.17USD | |
| 1.0995 | 0 USD | 1099.5USD | |
| 1.0856 | 3.99 USD | 1081.26USD | |
| 1.0818 | 1.99 USD | 1079.6USD | |
| 1.1063 | 27 USD | 1076.45USD | |
| 1.116 | 36 USD | 1075.83USD | |
| 1.0978 | 22 USD | 1073.67USD | |
| 1.1245 | 56.5 USD | 1060.95USD | |
| 1.1225 | 56 USD | 1059.64USD | |
| 1.0724 | 37.9 USD | 1031.75USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16130 USD |
| 5 EUR | 5.80650 USD |
| 10 EUR | 11.61300 USD |
| 20 EUR | 23.22600 USD |
| 50 EUR | 58.06500 USD |
| 100 EUR | 116.13000 USD |
| 250 EUR | 290.32500 USD |
| 500 EUR | 580.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,161.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,322.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,806.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,613.00000 USD |
| 100 USD | 86.11039 EUR |
| 1,000 USD | 861.10394 EUR |
| 1,500 USD | 1,291.65590 EUR |
| 2,000 USD | 1,722.20787 EUR |
| 3,000 USD | 2,583.31181 EUR |
| 5,000 USD | 4,305.51968 EUR |
| 5,400 USD | 4,649.96125 EUR |
| 10,000 USD | 8,611.03935 EUR |
| 15,000 USD | 12,916.55903 EUR |
| 20,000 USD | 17,222.07870 EUR |
| 25,000 USD | 21,527.59838 EUR |
| 30,000 USD | 25,833.11806 EUR |



