| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6405 | 8.2025 AUD | 1632.2975AUD |
| 1.6039 | 5.36 AUD | 1595.3AUD | |
| 1.5932 | 0 AUD | 1593.16AUD | |
| 1.5877 | 0 AUD | 1587.67AUD | |
| 1.5826 | 0 AUD | 1582.61AUD | |
| 1.5806 | 0 AUD | 1580.58AUD | |
| 1.5918 | 9.5 AUD | 1576.66AUD | |
| 1.581 | 2.99 AUD | 1576.25AUD | |
| 1.5763 | 1.99 AUD | 1573.15AUD | |
| 1.6028 | 20 AUD | 1570.77AUD | |
| 1.5758 | 10 AUD | 1560.05AUD | |
| 1.5854 | 16 AUD | 1560.02AUD | |
| 1.5568 | 0 AUD | 1556.78AUD | |
| 1.5798 | 15 AUD | 1556.12AUD | |
| 1.582 | 36 AUD | 1525.05AUD | |
| 1.5664 | 27 AUD | 1524.15AUD | |
| 1.5301 | 3.99 AUD | 1524.01AUD | |
| 1.5559 | 22 AUD | 1521.72AUD | |
| 1.5899 | 56 AUD | 1500.87AUD | |
| 1.5728 | 56.5 AUD | 1483.95AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64050 AUD |
| 5 EUR | 8.20250 AUD |
| 10 EUR | 16.40500 AUD |
| 20 EUR | 32.81000 AUD |
| 50 EUR | 82.02500 AUD |
| 100 EUR | 164.05000 AUD |
| 250 EUR | 410.12500 AUD |
| 500 EUR | 820.25000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,640.50000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,281.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,202.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,405.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.95703 EUR |
| 1,000 AUD | 609.57025 EUR |
| 1,500 AUD | 914.35538 EUR |
| 2,000 AUD | 1,219.14051 EUR |
| 3,000 AUD | 1,828.71076 EUR |
| 5,000 AUD | 3,047.85126 EUR |
| 5,400 AUD | 3,291.67937 EUR |
| 10,000 AUD | 6,095.70253 EUR |
| 15,000 AUD | 9,143.55379 EUR |
| 20,000 AUD | 12,191.40506 EUR |
| 25,000 AUD | 15,239.25632 EUR |
| 30,000 AUD | 18,287.10759 EUR |



