| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1526 | 20 USD | 268.15USD |
| 1.1153 | 0 USD | 278.81USD | |
| 1.1233 | 2.7 USD | 277.79USD | |
| 1.1238 | 5 USD | 275.34USD | |
| 1.1124 | 2.99 USD | 274.78USD | |
| 1.096 | 0 USD | 273.99USD | |
| 1.107 | 2.99 USD | 273.45USD | |
| 1.0912 | 0 USD | 272.8USD | |
| 1.0983 | 1.99 USD | 272.4USD | |
| 1.089 | 1.99 USD | 270.08USD | |
| 1.1139 | 10 USD | 267.35USD | |
| 1.0799 | 3.99 USD | 265.67USD | |
| 1.1049 | 10 USD | 265.18USD | |
| 1.1104 | 14.75 USD | 261.21USD | |
| 1.1095 | 15 USD | 260.74USD | |
| 1.1055 | 16 USD | 258.69USD | |
| 1.121 | 25 USD | 252.23USD | |
| 1.0904 | 22 USD | 248.63USD | |
| 1.0981 | 27 USD | 244.88USD | |
| 1.1206 | 36.55 USD | 239.2USD | |
| 1.1251 | 37.9 USD | 238.62USD | |
| 1.1097 | 36 USD | 237.47USD | |
| 1.1143 | 56 USD | 216.17USD | |
| 1.1124 | 56.5 USD | 215.25USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15260 USD |
| 5 EUR | 5.76300 USD |
| 10 EUR | 11.52600 USD |
| 20 EUR | 23.05200 USD |
| 50 EUR | 57.63000 USD |
| 100 EUR | 115.26000 USD |
| 250 EUR | 288.15000 USD |
| 500 EUR | 576.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,305.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,763.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,526.00000 USD |
| 100 USD | 86.76037 EUR |
| 1,000 USD | 867.60368 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.40552 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.20736 EUR |
| 3,000 USD | 2,602.81104 EUR |
| 5,000 USD | 4,338.01839 EUR |
| 5,400 USD | 4,685.05986 EUR |
| 10,000 USD | 8,676.03679 EUR |
| 15,000 USD | 13,014.05518 EUR |
| 20,000 USD | 17,352.07357 EUR |
| 25,000 USD | 21,690.09197 EUR |
| 30,000 USD | 26,028.11036 EUR |



