

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8358 | 22.57 GBP | 4490.75GBP | |
| 0.8179 | 6.00 GBP | 4411.81GBP | |
| 0.8133 | 26.77 GBP | 4370.03GBP | |
| 0.8084 | 0.00 GBP | 4365.49GBP | |
| 0.8072 | 1.99 GBP | 4357.05GBP | |
| 0.8065 | 0.00 GBP | 4354.97GBP | |
| 0.8096 | 36.55 GBP | 4342.47GBP | |
| 0.8065 | 16.00 GBP | 4342.39GBP | |
| 0.8057 | 13.00 GBP | 4340.33GBP | |
| 0.8057 | 15.00 GBP | 4338.44GBP | |
| 0.8008 | 0.99 GBP | 4323.78GBP | |
| 0.8011 | 4.99 GBP | 4321.87GBP | |
| 0.8031 | 18.64 GBP | 4321.75GBP | |
| 0.7996 | 0.00 GBP | 4317.84GBP | |
| 0.7974 | 1.50 GBP | 4304.70GBP | |
| 0.8126 | 108.00 GBP | 4300.09GBP | |
| 0.7971 | 9.99 GBP | 4296.14GBP | |
| 0.794 | 37.80 GBP | 4257.76GBP | |
| 0.7889 | 40.50 GBP | 4228.19GBP | |
| 0.7802 | 1.99 GBP | 4211.60GBP | |
| 0.7746 | 0.00 GBP | 4182.96GBP | |
| 0.7615 | 0.00 GBP | 4112.26GBP | |
| 0.7618 | 37.90 GBP | 4084.99GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.72 GBP |
| 50.00 EUR | 41.79 GBP |
| 100.00 EUR | 83.58 GBP |
| 250.00 EUR | 208.95 GBP |
| 500.00 EUR | 417.90 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.80 GBP |
| 2000.00 EUR | 1671.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4179.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8358.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.65 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1794.69 EUR |
| 2000.00 GBP | 2392.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3589.38 EUR |
| 5000.00 GBP | 5982.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6460.88 EUR |
| 10000.00 GBP | 11964.58 EUR |
| 15000.00 GBP | 17946.88 EUR |
| 20000.00 GBP | 23929.17 EUR |
| 25000.00 GBP | 29911.46 EUR |
| 30000.00 GBP | 35893.75 EUR |

