

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8353 | 14.94 GBP | 68.59GBP | |
| 0.8066 | 0.00 GBP | 80.66GBP | |
| 0.8031 | 0.00 GBP | 80.31GBP | |
| 0.8126 | 1.45 GBP | 80.08GBP | |
| 0.8477 | 6.00 GBP | 79.68GBP | |
| 0.7968 | 0.40 GBP | 79.36GBP | |
| 0.8004 | 0.99 GBP | 79.25GBP | |
| 0.8067 | 1.99 GBP | 79.06GBP | |
| 0.797 | 1.99 GBP | 78.11GBP | |
| 0.8125 | 4.00 GBP | 78.00GBP | |
| 0.774 | 0.00 GBP | 77.40GBP | |
| 0.7885 | 2.99 GBP | 76.49GBP | |
| 0.7785 | 1.99 GBP | 76.30GBP | |
| 0.743 | 1.99 GBP | 72.81GBP | |
| 0.805 | 12.50 GBP | 70.43GBP | |
| 0.8054 | 13.00 GBP | 70.07GBP | |
| 0.8059 | 16.00 GBP | 67.69GBP | |
| 0.8021 | 18.65 GBP | 65.25GBP | |
| 0.8051 | 22.00 GBP | 62.79GBP | |
| 0.7882 | 22.00 GBP | 61.47GBP | |
| 0.7938 | 27.00 GBP | 57.95GBP | |
| 0.8078 | 36.55 GBP | 51.26GBP | |
| 0.7612 | 37.90 GBP | 47.27GBP | |
| 0.8109 | 42.50 GBP | 46.62GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.35 GBP |
| 20.00 EUR | 16.71 GBP |
| 50.00 EUR | 41.77 GBP |
| 100.00 EUR | 83.53 GBP |
| 250.00 EUR | 208.83 GBP |
| 500.00 EUR | 417.65 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.30 GBP |
| 2000.00 EUR | 1670.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4176.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8353.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.72 EUR |
| 1000.00 GBP | 1197.17 EUR |
| 1500.00 GBP | 1795.76 EUR |
| 2000.00 GBP | 2394.35 EUR |
| 3000.00 GBP | 3591.52 EUR |
| 5000.00 GBP | 5985.87 EUR |
| 5400.00 GBP | 6464.74 EUR |
| 10000.00 GBP | 11971.75 EUR |
| 15000.00 GBP | 17957.62 EUR |
| 20000.00 GBP | 23943.49 EUR |
| 25000.00 GBP | 29929.37 EUR |
| 30000.00 GBP | 35915.24 EUR |

