

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → INR | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 106.6346 | 533.18 INR | 106101.42INR | |
| 103.802 | 0.00 INR | 103801.97INR | |
| 103.4312 | 0.00 INR | 103431.25INR | |
| 103.55 | 1.99 INR | 103343.92INR | |
| 103.9406 | 6.00 INR | 103317.00INR | |
| 103.5292 | 2.99 INR | 103219.63INR | |
| 103.897 | 6.69 INR | 103201.91INR | |
| 103.0209 | 0.00 INR | 103020.92INR | |
| 102.9646 | 1.99 INR | 102759.68INR | |
| 103.0819 | 4.00 INR | 102669.61INR | |
| 102.6572 | 0.00 INR | 102657.16INR | |
| 103.151 | 14.00 INR | 101706.93INR | |
| 103.7198 | 20.00 INR | 101645.39INR | |
| 101.3349 | 16.00 INR | 99713.55INR | |
| 100.411 | 10.00 INR | 99406.89INR | |
| 101.7504 | 27.00 INR | 99003.13INR | |
| 102.365 | 36.55 INR | 98623.53INR | |
| 103.4627 | 50.00 INR | 98289.56INR | |
| 101.9036 | 40.25 INR | 97802.00INR | |
| 98.5922 | 37.90 INR | 94855.53INR |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 106.63 INR |
| 5.00 EUR | 533.17 INR |
| 10.00 EUR | 1066.35 INR |
| 20.00 EUR | 2132.69 INR |
| 50.00 EUR | 5331.73 INR |
| 100.00 EUR | 10663.46 INR |
| 250.00 EUR | 26658.65 INR |
| 500.00 EUR | 53317.30 INR |
| 1000.00 EUR | 106634.60 INR |
| 2000.00 EUR | 213269.20 INR |
| 5000.00 EUR | 533173.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1066346.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.07 EUR |
| 2000.00 INR | 18.76 EUR |
| 3000.00 INR | 28.13 EUR |
| 5000.00 INR | 46.89 EUR |
| 5400.00 INR | 50.64 EUR |
| 10000.00 INR | 93.78 EUR |
| 15000.00 INR | 140.67 EUR |
| 20000.00 INR | 187.56 EUR |
| 25000.00 INR | 234.45 EUR |
| 30000.00 INR | 281.33 EUR |

