

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → INR | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 106.6344 | 133.30 INR | 26525.30INR | |
| 103.6197 | 0.00 INR | 25904.91INR | |
| 103.2565 | 0.00 INR | 25814.14INR | |
| 104.0257 | 2.44 INR | 25752.60INR | |
| 102.8277 | 0.00 INR | 25706.92INR | |
| 103.5267 | 1.99 INR | 25675.65INR | |
| 103.0587 | 1.00 INR | 25661.63INR | |
| 103.3838 | 2.99 INR | 25536.82INR | |
| 102.7714 | 1.99 INR | 25488.34INR | |
| 102.6341 | 1.99 INR | 25454.28INR | |
| 103.5443 | 5.00 INR | 25368.36INR | |
| 103.9173 | 6.00 INR | 25355.81INR | |
| 103.1278 | 14.00 INR | 24338.17INR | |
| 100.3212 | 10.00 INR | 24077.08INR | |
| 101.3121 | 16.00 INR | 23707.04INR | |
| 101.5077 | 27.00 INR | 22636.21INR | |
| 102.08 | 36.55 INR | 21788.99INR | |
| 103.4394 | 42.50 INR | 21463.68INR | |
| 101.8807 | 40.25 INR | 21369.47INR | |
| 98.57 | 37.90 INR | 20906.69INR |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 106.63 INR |
| 5.00 EUR | 533.17 INR |
| 10.00 EUR | 1066.34 INR |
| 20.00 EUR | 2132.69 INR |
| 50.00 EUR | 5331.72 INR |
| 100.00 EUR | 10663.44 INR |
| 250.00 EUR | 26658.60 INR |
| 500.00 EUR | 53317.20 INR |
| 1000.00 EUR | 106634.40 INR |
| 2000.00 EUR | 213268.80 INR |
| 5000.00 EUR | 533172.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1066344.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.07 EUR |
| 2000.00 INR | 18.76 EUR |
| 3000.00 INR | 28.13 EUR |
| 5000.00 INR | 46.89 EUR |
| 5400.00 INR | 50.64 EUR |
| 10000.00 INR | 93.78 EUR |
| 15000.00 INR | 140.67 EUR |
| 20000.00 INR | 187.56 EUR |
| 25000.00 INR | 234.45 EUR |
| 30000.00 INR | 281.34 EUR |

