

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → CAD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.566 | 7.83 CAD | 1558.17CAD | |
| 1.5197 | 5.58 CAD | 1511.20CAD | |
| 1.5089 | 0.00 CAD | 1508.92CAD | |
| 1.518 | 6.00 CAD | 1508.92CAD | |
| 1.5111 | 1.50 CAD | 1508.88CAD | |
| 1.5021 | 2.99 CAD | 1497.63CAD | |
| 1.5024 | 3.99 CAD | 1496.38CAD | |
| 1.4952 | 0.00 CAD | 1495.16CAD | |
| 1.4982 | 2.99 CAD | 1493.68CAD | |
| 1.5195 | 20.00 CAD | 1489.16CAD | |
| 1.5071 | 12.00 CAD | 1489.00CAD | |
| 1.507 | 15.00 CAD | 1484.44CAD | |
| 1.5083 | 16.00 CAD | 1484.20CAD | |
| 1.4923 | 5.99 CAD | 1483.40CAD | |
| 1.4914 | 10.00 CAD | 1476.46CAD | |
| 1.5228 | 37.90 CAD | 1465.05CAD | |
| 1.5178 | 36.55 CAD | 1462.31CAD | |
| 1.5056 | 32.00 CAD | 1457.40CAD | |
| 1.4602 | 1.99 CAD | 1457.27CAD | |
| 1.4847 | 27.00 CAD | 1444.66CAD | |
| 1.475 | 22.00 CAD | 1442.51CAD | |
| 1.5128 | 50.00 CAD | 1437.13CAD | |
| 1.4947 | 40.25 CAD | 1434.51CAD | |
| 1.4157 | 1.99 CAD | 1412.86CAD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.57 CAD |
| 5.00 EUR | 7.83 CAD |
| 10.00 EUR | 15.66 CAD |
| 20.00 EUR | 31.32 CAD |
| 50.00 EUR | 78.30 CAD |
| 100.00 EUR | 156.60 CAD |
| 250.00 EUR | 391.50 CAD |
| 500.00 EUR | 783.00 CAD |
| 1000.00 EUR | 1566.00 CAD |
| 2000.00 EUR | 3132.00 CAD |
| 5000.00 EUR | 7830.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15660.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.86 EUR |
| 1000.00 CAD | 638.57 EUR |
| 1500.00 CAD | 957.85 EUR |
| 2000.00 CAD | 1277.14 EUR |
| 3000.00 CAD | 1915.71 EUR |
| 5000.00 CAD | 3192.85 EUR |
| 5400.00 CAD | 3448.28 EUR |
| 10000.00 CAD | 6385.70 EUR |
| 15000.00 CAD | 9578.54 EUR |
| 20000.00 CAD | 12771.39 EUR |
| 25000.00 CAD | 15964.24 EUR |
| 30000.00 CAD | 19157.09 EUR |

