

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → CAD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.5644 | 39.11 CAD | 7782.89CAD | |
| 1.5223 | 6.00 CAD | 7602.20CAD | |
| 1.525 | 22.71 CAD | 7590.40CAD | |
| 1.5161 | 0.00 CAD | 7580.69CAD | |
| 1.527 | 37.90 CAD | 7577.24CAD | |
| 1.5154 | 1.50 CAD | 7574.59CAD | |
| 1.5144 | 16.00 CAD | 7547.63CAD | |
| 1.5126 | 12.00 CAD | 7544.67CAD | |
| 1.5089 | 0.00 CAD | 7544.40CAD | |
| 1.5111 | 15.00 CAD | 7532.71CAD | |
| 1.5066 | 3.99 CAD | 7526.88CAD | |
| 1.5043 | 2.99 CAD | 7516.93CAD | |
| 1.5133 | 36.55 CAD | 7511.28CAD | |
| 1.5011 | 2.99 CAD | 7501.19CAD | |
| 1.4993 | 0.00 CAD | 7496.72CAD | |
| 1.5248 | 100.00 CAD | 7471.63CAD | |
| 1.4957 | 9.99 CAD | 7463.54CAD | |
| 1.4988 | 40.25 CAD | 7433.91CAD | |
| 1.4891 | 35.00 CAD | 7393.61CAD | |
| 1.4793 | 37.50 CAD | 7341.09CAD | |
| 1.4551 | 1.99 CAD | 7272.79CAD | |
| 1.4361 | 0.00 CAD | 7180.27CAD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.64 CAD |
| 20.00 EUR | 31.29 CAD |
| 50.00 EUR | 78.22 CAD |
| 100.00 EUR | 156.44 CAD |
| 250.00 EUR | 391.10 CAD |
| 500.00 EUR | 782.20 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.40 CAD |
| 2000.00 EUR | 3128.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7822.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15644.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.92 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.22 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.83 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.45 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.67 EUR |
| 5000.00 CAD | 3196.11 EUR |
| 5400.00 CAD | 3451.80 EUR |
| 10000.00 CAD | 6392.23 EUR |
| 15000.00 CAD | 9588.34 EUR |
| 20000.00 CAD | 12784.45 EUR |
| 25000.00 CAD | 15980.57 EUR |
| 30000.00 CAD | 19176.68 EUR |

