

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → AUD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.5868 | 7.94 AUD | 1578.86AUD | |
| 1.5466 | 5.36 AUD | 1538.28AUD | |
| 1.5359 | 0.00 AUD | 1535.86AUD | |
| 1.5375 | 1.50 AUD | 1535.17AUD | |
| 1.5198 | 0.00 AUD | 1519.79AUD | |
| 1.533 | 9.50 AUD | 1518.43AUD | |
| 1.5165 | 0.00 AUD | 1516.46AUD | |
| 1.5203 | 2.99 AUD | 1515.72AUD | |
| 1.5466 | 20.00 AUD | 1515.66AUD | |
| 1.5161 | 1.99 AUD | 1513.08AUD | |
| 1.5301 | 16.00 AUD | 1505.60AUD | |
| 1.5206 | 10.00 AUD | 1505.44AUD | |
| 1.5374 | 36.55 AUD | 1481.23AUD | |
| 1.4985 | 15.00 AUD | 1476.05AUD | |
| 1.5231 | 32.00 AUD | 1474.39AUD | |
| 1.4764 | 3.99 AUD | 1470.50AUD | |
| 1.5106 | 27.00 AUD | 1469.82AUD | |
| 1.5002 | 22.00 AUD | 1467.15AUD | |
| 1.461 | 2.99 AUD | 1456.67AUD | |
| 1.5293 | 50.00 AUD | 1452.79AUD | |
| 1.4204 | 37.90 AUD | 1366.54AUD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.59 AUD |
| 5.00 EUR | 7.93 AUD |
| 10.00 EUR | 15.87 AUD |
| 20.00 EUR | 31.74 AUD |
| 50.00 EUR | 79.34 AUD |
| 100.00 EUR | 158.68 AUD |
| 250.00 EUR | 396.70 AUD |
| 500.00 EUR | 793.40 AUD |
| 1000.00 EUR | 1586.80 AUD |
| 2000.00 EUR | 3173.60 AUD |
| 5000.00 EUR | 7934.00 AUD |
| 10000.00 EUR | 15868.00 AUD |
| 100.00 AUD | 63.02 EUR |
| 1000.00 AUD | 630.20 EUR |
| 1500.00 AUD | 945.30 EUR |
| 2000.00 AUD | 1260.40 EUR |
| 3000.00 AUD | 1890.60 EUR |
| 5000.00 AUD | 3151.00 EUR |
| 5400.00 AUD | 3403.08 EUR |
| 10000.00 AUD | 6301.99 EUR |
| 15000.00 AUD | 9452.99 EUR |
| 20000.00 AUD | 12603.98 EUR |
| 25000.00 AUD | 15754.98 EUR |
| 30000.00 AUD | 18905.97 EUR |

