

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → USD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.1149 | 5.58 USD | 1109.32USD | |
| 1.1307 | 6.00 USD | 1123.94USD | |
| 1.0868 | 6.21 USD | 1080.09USD | |
| 1.0797 | 0.00 USD | 1079.66USD | |
| 1.0795 | 2.99 USD | 1076.23USD | |
| 1.0709 | 1.50 USD | 1069.32USD | |
| 1.0689 | 0.00 USD | 1068.93USD | |
| 1.0775 | 10.00 USD | 1066.77USD | |
| 1.0872 | 20.00 USD | 1065.43USD | |
| 1.0712 | 5.99 USD | 1064.74USD | |
| 1.0798 | 16.00 USD | 1062.53USD | |
| 1.063 | 1.99 USD | 1060.93USD | |
| 1.0767 | 15.00 USD | 1060.58USD | |
| 1.0694 | 10.00 USD | 1058.72USD | |
| 1.0735 | 15.25 USD | 1057.15USD | |
| 1.0554 | 2.99 USD | 1052.29USD | |
| 1.0871 | 37.90 USD | 1045.87USD | |
| 1.0778 | 32.00 USD | 1043.31USD | |
| 1.0803 | 36.55 USD | 1040.76USD | |
| 1.0418 | 1.99 USD | 1039.75USD | |
| 1.0391 | 1.99 USD | 1036.98USD | |
| 1.036 | 0.00 USD | 1036.04USD | |
| 1.0622 | 27.00 USD | 1033.53USD | |
| 1.0543 | 22.00 USD | 1031.07USD | |
| 1.0827 | 50.00 USD | 1028.60USD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.75 USD |
| 100.00 EUR | 111.49 USD |
| 250.00 EUR | 278.73 USD |
| 500.00 EUR | 557.45 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.90 USD |
| 2000.00 EUR | 2229.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5574.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11149.00 USD |
| 100.00 USD | 89.69 EUR |
| 1000.00 USD | 896.94 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.41 EUR |
| 2000.00 USD | 1793.88 EUR |
| 3000.00 USD | 2690.82 EUR |
| 5000.00 USD | 4484.71 EUR |
| 5400.00 USD | 4843.48 EUR |
| 10000.00 USD | 8969.41 EUR |
| 15000.00 USD | 13454.12 EUR |
| 20000.00 USD | 17938.83 EUR |
| 25000.00 USD | 22423.54 EUR |
| 30000.00 USD | 26908.24 EUR |

