

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → USD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.1151 | 27.88 USD | 5547.62USD | |
| 1.1316 | 6.00 USD | 5651.13USD | |
| 1.0878 | 24.93 USD | 5411.92USD | |
| 1.0879 | 37.90 USD | 5398.29USD | |
| 1.0802 | 2.99 USD | 5397.97USD | |
| 1.0795 | 0.00 USD | 5397.36USD | |
| 1.0806 | 16.00 USD | 5385.83USD | |
| 1.0784 | 10.00 USD | 5381.03USD | |
| 1.0762 | 0.00 USD | 5380.78USD | |
| 1.0825 | 36.55 USD | 5372.89USD | |
| 1.0775 | 15.00 USD | 5371.57USD | |
| 1.0717 | 1.50 USD | 5357.10USD | |
| 1.0743 | 15.25 USD | 5355.33USD | |
| 1.072 | 9.99 USD | 5349.16USD | |
| 1.0697 | 0.00 USD | 5348.74USD | |
| 1.0877 | 100.00 USD | 5329.54USD | |
| 1.0639 | 1.99 USD | 5317.16USD | |
| 1.0637 | 35.00 USD | 5281.46USD | |
| 1.057 | 3.99 USD | 5280.60USD | |
| 1.0545 | 0.00 USD | 5272.56USD | |
| 1.0551 | 37.50 USD | 5235.78USD | |
| 1.0415 | 1.99 USD | 5205.63USD | |
| 1.0372 | 0.00 USD | 5185.90USD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.76 USD |
| 100.00 EUR | 111.51 USD |
| 250.00 EUR | 278.78 USD |
| 500.00 EUR | 557.55 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.10 USD |
| 2000.00 EUR | 2230.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5575.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11151.00 USD |
| 100.00 USD | 89.68 EUR |
| 1000.00 USD | 896.78 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.17 EUR |
| 2000.00 USD | 1793.56 EUR |
| 3000.00 USD | 2690.34 EUR |
| 5000.00 USD | 4483.90 EUR |
| 5400.00 USD | 4842.62 EUR |
| 10000.00 USD | 8967.81 EUR |
| 15000.00 USD | 13451.71 EUR |
| 20000.00 USD | 17935.61 EUR |
| 25000.00 USD | 22419.51 EUR |
| 30000.00 USD | 26903.42 EUR |

