

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → USD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.1157 | 20.00 USD | 537.85USD | |
| 1.1298 | 6.00 USD | 558.13USD | |
| 1.0871 | 3.87 USD | 539.35USD | |
| 1.0765 | 0.00 USD | 538.26USD | |
| 1.0761 | 2.99 USD | 534.85USD | |
| 1.0681 | 0.00 USD | 534.04USD | |
| 1.0701 | 1.50 USD | 533.42USD | |
| 1.086 | 10.00 USD | 532.12USD | |
| 1.0703 | 3.99 USD | 530.88USD | |
| 1.0622 | 1.99 USD | 528.98USD | |
| 1.0767 | 10.00 USD | 527.57USD | |
| 1.0553 | 2.99 USD | 524.50USD | |
| 1.0789 | 16.00 USD | 522.20USD | |
| 1.0656 | 10.00 USD | 522.15USD | |
| 1.0759 | 15.00 USD | 521.79USD | |
| 1.0727 | 15.25 USD | 519.97USD | |
| 1.0384 | 1.99 USD | 517.14USD | |
| 1.0327 | 0.00 USD | 516.35USD | |
| 1.0769 | 22.00 USD | 514.77USD | |
| 1.0271 | 1.99 USD | 511.49USD | |
| 1.0534 | 22.00 USD | 503.53USD | |
| 1.0621 | 27.00 USD | 502.36USD | |
| 1.0862 | 37.90 USD | 501.93USD | |
| 1.0819 | 36.55 USD | 501.38USD | |
| 1.0819 | 50.00 USD | 486.84USD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.31 USD |
| 50.00 EUR | 55.79 USD |
| 100.00 EUR | 111.57 USD |
| 250.00 EUR | 278.93 USD |
| 500.00 EUR | 557.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2231.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5578.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11157.00 USD |
| 100.00 USD | 89.63 EUR |
| 1000.00 USD | 896.30 EUR |
| 1500.00 USD | 1344.45 EUR |
| 2000.00 USD | 1792.60 EUR |
| 3000.00 USD | 2688.89 EUR |
| 5000.00 USD | 4481.49 EUR |
| 5400.00 USD | 4840.01 EUR |
| 10000.00 USD | 8962.98 EUR |
| 15000.00 USD | 13444.47 EUR |
| 20000.00 USD | 17925.97 EUR |
| 25000.00 USD | 22407.46 EUR |
| 30000.00 USD | 26888.95 EUR |

