

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8358 | 14.95 GBP | 820.85GBP | |
| 0.8198 | 6.00 GBP | 814.86GBP | |
| 0.8105 | 0.00 GBP | 810.52GBP | |
| 0.815 | 5.76 GBP | 810.31GBP | |
| 0.8096 | 1.99 GBP | 807.98GBP | |
| 0.8027 | 0.99 GBP | 801.88GBP | |
| 0.8014 | 0.00 GBP | 801.42GBP | |
| 0.8148 | 20.00 GBP | 798.52GBP | |
| 0.7992 | 1.50 GBP | 798.01GBP | |
| 0.8075 | 13.00 GBP | 797.04GBP | |
| 0.8075 | 15.00 GBP | 795.38GBP | |
| 0.8081 | 16.00 GBP | 795.21GBP | |
| 0.7989 | 5.99 GBP | 794.09GBP | |
| 0.8011 | 10.00 GBP | 793.09GBP | |
| 0.8049 | 18.64 GBP | 789.93GBP | |
| 0.7912 | 3.99 GBP | 788.00GBP | |
| 0.8077 | 32.00 GBP | 781.89GBP | |
| 0.8101 | 36.55 GBP | 780.52GBP | |
| 0.7812 | 1.99 GBP | 779.69GBP | |
| 0.7762 | 0.00 GBP | 776.20GBP | |
| 0.796 | 27.00 GBP | 774.54GBP | |
| 0.7907 | 22.00 GBP | 773.32GBP | |
| 0.8109 | 50.00 GBP | 770.32GBP | |
| 0.7575 | 1.99 GBP | 756.02GBP | |
| 0.7646 | 37.90 GBP | 735.63GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.72 GBP |
| 50.00 EUR | 41.79 GBP |
| 100.00 EUR | 83.58 GBP |
| 250.00 EUR | 208.95 GBP |
| 500.00 EUR | 417.90 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.80 GBP |
| 2000.00 EUR | 1671.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4179.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8358.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.65 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1794.69 EUR |
| 2000.00 GBP | 2392.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3589.38 EUR |
| 5000.00 GBP | 5982.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6460.88 EUR |
| 10000.00 GBP | 11964.58 EUR |
| 15000.00 GBP | 17946.88 EUR |
| 20000.00 GBP | 23929.17 EUR |
| 25000.00 GBP | 29911.46 EUR |
| 30000.00 GBP | 35893.75 EUR |

