

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8364 | 14.95 GBP | 26.87GBP | |
| 0.8092 | 0.00 GBP | 40.46GBP | |
| 0.8015 | 0.00 GBP | 40.07GBP | |
| 0.7993 | 0.20 GBP | 39.81GBP | |
| 0.8149 | 1.21 GBP | 39.76GBP | |
| 0.8028 | 0.99 GBP | 39.34GBP | |
| 0.8099 | 1.99 GBP | 38.88GBP | |
| 0.777 | 0.00 GBP | 38.84GBP | |
| 0.799 | 1.99 GBP | 38.36GBP | |
| 0.8155 | 3.00 GBP | 38.33GBP | |
| 0.7914 | 1.99 GBP | 38.00GBP | |
| 0.7812 | 1.99 GBP | 37.51GBP | |
| 0.8199 | 6.00 GBP | 36.08GBP | |
| 0.7317 | 1.99 GBP | 35.13GBP | |
| 0.8076 | 13.00 GBP | 29.88GBP | |
| 0.8082 | 16.00 GBP | 27.48GBP | |
| 0.805 | 18.64 GBP | 25.24GBP | |
| 0.8078 | 22.00 GBP | 22.62GBP | |
| 0.7908 | 22.00 GBP | 22.14GBP | |
| 0.797 | 27.00 GBP | 18.33GBP | |
| 0.8103 | 36.55 GBP | 10.90GBP | |
| 0.7647 | 37.90 GBP | 9.25GBP | |
| 0.811 | 42.50 GBP | 6.08GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.73 GBP |
| 50.00 EUR | 41.82 GBP |
| 100.00 EUR | 83.64 GBP |
| 250.00 EUR | 209.10 GBP |
| 500.00 EUR | 418.20 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.40 GBP |
| 2000.00 EUR | 1672.80 GBP |
| 5000.00 EUR | 4182.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8364.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.56 EUR |
| 1000.00 GBP | 1195.60 EUR |
| 1500.00 GBP | 1793.40 EUR |
| 2000.00 GBP | 2391.20 EUR |
| 3000.00 GBP | 3586.80 EUR |
| 5000.00 GBP | 5978.00 EUR |
| 5400.00 GBP | 6456.24 EUR |
| 10000.00 GBP | 11956.00 EUR |
| 15000.00 GBP | 17934.00 EUR |
| 20000.00 GBP | 23912.00 EUR |
| 25000.00 GBP | 29890.00 EUR |
| 30000.00 GBP | 35868.01 EUR |

