

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8358 | 14.93 GBP | 820.87GBP | |
| 0.8179 | 6.00 GBP | 813.00GBP | |
| 0.8133 | 5.76 GBP | 808.62GBP | |
| 0.8078 | 0.00 GBP | 807.84GBP | |
| 0.8072 | 1.99 GBP | 805.55GBP | |
| 0.8008 | 0.99 GBP | 800.06GBP | |
| 0.7996 | 0.00 GBP | 799.60GBP | |
| 0.8126 | 20.00 GBP | 796.31GBP | |
| 0.7974 | 1.50 GBP | 796.19GBP | |
| 0.8057 | 13.00 GBP | 795.23GBP | |
| 0.8065 | 16.00 GBP | 793.63GBP | |
| 0.8057 | 15.00 GBP | 793.57GBP | |
| 0.7971 | 5.99 GBP | 792.29GBP | |
| 0.7995 | 10.00 GBP | 791.47GBP | |
| 0.8031 | 18.64 GBP | 788.12GBP | |
| 0.7905 | 3.99 GBP | 787.34GBP | |
| 0.8059 | 32.00 GBP | 780.12GBP | |
| 0.8096 | 36.55 GBP | 780.05GBP | |
| 0.7802 | 1.99 GBP | 778.66GBP | |
| 0.7746 | 0.00 GBP | 774.63GBP | |
| 0.794 | 27.00 GBP | 772.59GBP | |
| 0.7889 | 22.00 GBP | 771.56GBP | |
| 0.809 | 50.00 GBP | 768.57GBP | |
| 0.7547 | 1.99 GBP | 753.22GBP | |
| 0.7618 | 37.90 GBP | 732.96GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.72 GBP |
| 50.00 EUR | 41.79 GBP |
| 100.00 EUR | 83.58 GBP |
| 250.00 EUR | 208.95 GBP |
| 500.00 EUR | 417.90 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.80 GBP |
| 2000.00 EUR | 1671.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4179.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8358.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.65 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1794.69 EUR |
| 2000.00 GBP | 2392.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3589.38 EUR |
| 5000.00 GBP | 5982.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6460.88 EUR |
| 10000.00 GBP | 11964.58 EUR |
| 15000.00 GBP | 17946.88 EUR |
| 20000.00 GBP | 23929.17 EUR |
| 25000.00 GBP | 29911.46 EUR |
| 30000.00 GBP | 35893.75 EUR |

