

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8353 | 14.93 GBP | 402.72GBP | |
| 0.8176 | 6.00 GBP | 403.87GBP | |
| 0.8076 | 0.00 GBP | 403.83GBP | |
| 0.813 | 3.37 GBP | 403.74GBP | |
| 0.8073 | 1.99 GBP | 402.02GBP | |
| 0.7993 | 0.00 GBP | 399.63GBP | |
| 0.8005 | 0.99 GBP | 399.47GBP | |
| 0.8127 | 10.00 GBP | 398.23GBP | |
| 0.7971 | 1.50 GBP | 397.33GBP | |
| 0.797 | 3.99 GBP | 395.32GBP | |
| 0.8057 | 13.00 GBP | 392.38GBP | |
| 0.7988 | 10.00 GBP | 391.39GBP | |
| 0.7886 | 3.99 GBP | 391.13GBP | |
| 0.8053 | 15.00 GBP | 390.58GBP | |
| 0.8062 | 16.00 GBP | 390.20GBP | |
| 0.7806 | 1.99 GBP | 388.76GBP | |
| 0.774 | 0.00 GBP | 387.00GBP | |
| 0.8024 | 18.65 GBP | 386.23GBP | |
| 0.8056 | 22.00 GBP | 385.06GBP | |
| 0.7886 | 22.00 GBP | 376.94GBP | |
| 0.7945 | 27.00 GBP | 375.77GBP | |
| 0.8102 | 36.55 GBP | 375.47GBP | |
| 0.7504 | 1.99 GBP | 373.72GBP | |
| 0.8112 | 50.00 GBP | 365.04GBP | |
| 0.7615 | 37.90 GBP | 351.90GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.35 GBP |
| 20.00 EUR | 16.71 GBP |
| 50.00 EUR | 41.77 GBP |
| 100.00 EUR | 83.53 GBP |
| 250.00 EUR | 208.83 GBP |
| 500.00 EUR | 417.65 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.30 GBP |
| 2000.00 EUR | 1670.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4176.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8353.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.72 EUR |
| 1000.00 GBP | 1197.17 EUR |
| 1500.00 GBP | 1795.76 EUR |
| 2000.00 GBP | 2394.35 EUR |
| 3000.00 GBP | 3591.52 EUR |
| 5000.00 GBP | 5985.87 EUR |
| 5400.00 GBP | 6464.74 EUR |
| 10000.00 GBP | 11971.75 EUR |
| 15000.00 GBP | 17957.62 EUR |
| 20000.00 GBP | 23943.49 EUR |
| 25000.00 GBP | 29929.37 EUR |
| 30000.00 GBP | 35915.24 EUR |

