

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → AUD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.5908 | 7.96 AUD | 1582.84AUD | |
| 1.5495 | 5.36 AUD | 1541.21AUD | |
| 1.5387 | 0.00 AUD | 1538.68AUD | |
| 1.5403 | 1.50 AUD | 1538.03AUD | |
| 1.5226 | 0.00 AUD | 1522.63AUD | |
| 1.5254 | 1.99 AUD | 1522.38AUD | |
| 1.5367 | 9.50 AUD | 1522.08AUD | |
| 1.5185 | 0.00 AUD | 1518.49AUD | |
| 1.5484 | 20.00 AUD | 1517.45AUD | |
| 1.5219 | 2.99 AUD | 1517.35AUD | |
| 1.5329 | 16.00 AUD | 1508.41AUD | |
| 1.5225 | 10.00 AUD | 1507.27AUD | |
| 1.5368 | 36.55 AUD | 1480.64AUD | |
| 1.5013 | 15.00 AUD | 1478.81AUD | |
| 1.526 | 32.00 AUD | 1477.13AUD | |
| 1.513 | 27.00 AUD | 1472.19AUD | |
| 1.503 | 22.00 AUD | 1469.89AUD | |
| 1.4746 | 3.99 AUD | 1468.71AUD | |
| 1.4617 | 2.99 AUD | 1457.37AUD | |
| 1.5321 | 50.00 AUD | 1455.50AUD | |
| 1.423 | 37.90 AUD | 1369.09AUD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.59 AUD |
| 5.00 EUR | 7.95 AUD |
| 10.00 EUR | 15.91 AUD |
| 20.00 EUR | 31.82 AUD |
| 50.00 EUR | 79.54 AUD |
| 100.00 EUR | 159.08 AUD |
| 250.00 EUR | 397.70 AUD |
| 500.00 EUR | 795.40 AUD |
| 1000.00 EUR | 1590.80 AUD |
| 2000.00 EUR | 3181.60 AUD |
| 5000.00 EUR | 7954.00 AUD |
| 10000.00 EUR | 15908.00 AUD |
| 100.00 AUD | 62.86 EUR |
| 1000.00 AUD | 628.61 EUR |
| 1500.00 AUD | 942.92 EUR |
| 2000.00 AUD | 1257.23 EUR |
| 3000.00 AUD | 1885.84 EUR |
| 5000.00 AUD | 3143.07 EUR |
| 5400.00 AUD | 3394.52 EUR |
| 10000.00 AUD | 6286.15 EUR |
| 15000.00 AUD | 9429.22 EUR |
| 20000.00 AUD | 12572.29 EUR |
| 25000.00 AUD | 15715.36 EUR |
| 30000.00 AUD | 18858.44 EUR |

