

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → INR | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 106.2521 | 1062.53 INR | 211441.67INR | |
| 103.0633 | 0.00 INR | 206126.68INR | |
| 103.126 | 1.99 INR | 206046.85INR | |
| 103.1904 | 6.00 INR | 205761.62INR | |
| 102.7403 | 0.00 INR | 205480.61INR | |
| 102.8025 | 1.99 INR | 205400.51INR | |
| 103.1677 | 12.37 INR | 205059.16INR | |
| 102.5135 | 0.00 INR | 205027.01INR | |
| 102.6148 | 2.99 INR | 204922.81INR | |
| 102.3379 | 8.00 INR | 203857.05INR | |
| 101.874 | 0.00 INR | 203747.94INR | |
| 102.3823 | 14.00 INR | 203331.27INR | |
| 102.5834 | 40.00 INR | 201063.50INR | |
| 102.0333 | 36.55 INR | 200337.27INR | |
| 100.6696 | 16.00 INR | 199728.40INR | |
| 99.8261 | 10.00 INR | 198653.85INR | |
| 100.6238 | 27.00 INR | 198530.66INR | |
| 101.1382 | 40.25 INR | 198205.56INR | |
| 97.2372 | 37.90 INR | 190789.14INR |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 106.25 INR |
| 5.00 EUR | 531.26 INR |
| 10.00 EUR | 1062.52 INR |
| 20.00 EUR | 2125.04 INR |
| 50.00 EUR | 5312.61 INR |
| 100.00 EUR | 10625.21 INR |
| 250.00 EUR | 26563.03 INR |
| 500.00 EUR | 53126.05 INR |
| 1000.00 EUR | 106252.10 INR |
| 2000.00 EUR | 212504.20 INR |
| 5000.00 EUR | 531260.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1062521.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.41 EUR |
| 1500.00 INR | 14.12 EUR |
| 2000.00 INR | 18.82 EUR |
| 3000.00 INR | 28.23 EUR |
| 5000.00 INR | 47.06 EUR |
| 5400.00 INR | 50.82 EUR |
| 10000.00 INR | 94.12 EUR |
| 15000.00 INR | 141.17 EUR |
| 20000.00 INR | 188.23 EUR |
| 25000.00 INR | 235.29 EUR |
| 30000.00 INR | 282.35 EUR |

