

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → INR | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 106.1016 | 265.26 INR | 52785.54INR | |
| 103.0584 | 0.00 INR | 51529.23INR | |
| 102.7945 | 0.00 INR | 51397.23INR | |
| 103.5509 | 3.86 INR | 51375.71INR | |
| 102.7495 | 0.00 INR | 51374.76INR | |
| 103.0607 | 1.99 INR | 51325.29INR | |
| 102.6816 | 1.99 INR | 51136.45INR | |
| 102.886 | 2.99 INR | 51135.37INR | |
| 103.4496 | 6.00 INR | 51104.08INR | |
| 102.5949 | 2.00 INR | 51092.26INR | |
| 102.284 | 1.99 INR | 50938.47INR | |
| 103.2574 | 10.00 INR | 50596.13INR | |
| 102.5613 | 14.00 INR | 49844.77INR | |
| 101.5939 | 16.00 INR | 49171.44INR | |
| 100.2033 | 10.00 INR | 49099.63INR | |
| 101.0601 | 27.00 INR | 47801.42INR | |
| 101.9169 | 36.55 INR | 47233.39INR | |
| 101.4222 | 40.25 INR | 46628.84INR | |
| 102.9739 | 50.00 INR | 46338.24INR | |
| 98.1264 | 37.90 INR | 45344.20INR |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 106.10 INR |
| 5.00 EUR | 530.51 INR |
| 10.00 EUR | 1061.02 INR |
| 20.00 EUR | 2122.03 INR |
| 50.00 EUR | 5305.08 INR |
| 100.00 EUR | 10610.16 INR |
| 250.00 EUR | 26525.40 INR |
| 500.00 EUR | 53050.80 INR |
| 1000.00 EUR | 106101.60 INR |
| 2000.00 EUR | 212203.20 INR |
| 5000.00 EUR | 530508.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1061016.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.42 EUR |
| 1500.00 INR | 14.14 EUR |
| 2000.00 INR | 18.85 EUR |
| 3000.00 INR | 28.27 EUR |
| 5000.00 INR | 47.12 EUR |
| 5400.00 INR | 50.89 EUR |
| 10000.00 INR | 94.25 EUR |
| 15000.00 INR | 141.37 EUR |
| 20000.00 INR | 188.50 EUR |
| 25000.00 INR | 235.62 EUR |
| 30000.00 INR | 282.75 EUR |

