

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → GBP | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 0.8335 | 6.26 GBP | 1243.99GBP | |
| 0.8477 | 6.00 GBP | 1266.41GBP | |
| 0.8126 | 8.14 GBP | 1212.24GBP | |
| 0.8072 | 0.00 GBP | 1210.80GBP | |
| 0.8068 | 1.99 GBP | 1208.61GBP | |
| 0.8031 | 0.00 GBP | 1204.59GBP | |
| 0.8004 | 0.99 GBP | 1199.78GBP | |
| 0.8054 | 13.00 GBP | 1197.65GBP | |
| 0.8059 | 16.00 GBP | 1195.96GBP | |
| 0.805 | 15.00 GBP | 1195.40GBP | |
| 0.7991 | 4.99 GBP | 1194.63GBP | |
| 0.7968 | 1.50 GBP | 1193.96GBP | |
| 0.8021 | 18.65 GBP | 1188.18GBP | |
| 0.7967 | 9.99 GBP | 1187.13GBP | |
| 0.7938 | 10.00 GBP | 1182.83GBP | |
| 0.8078 | 36.55 GBP | 1182.16GBP | |
| 0.8125 | 45.00 GBP | 1182.14GBP | |
| 0.7938 | 27.00 GBP | 1169.32GBP | |
| 0.7785 | 1.99 GBP | 1166.17GBP | |
| 0.7882 | 22.00 GBP | 1164.89GBP | |
| 0.774 | 0.00 GBP | 1160.93GBP | |
| 0.7549 | 1.99 GBP | 1130.85GBP | |
| 0.7612 | 37.90 GBP | 1113.00GBP |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 0.83 GBP |
| 5.00 EUR | 4.17 GBP |
| 10.00 EUR | 8.34 GBP |
| 20.00 EUR | 16.67 GBP |
| 50.00 EUR | 41.68 GBP |
| 100.00 EUR | 83.35 GBP |
| 250.00 EUR | 208.38 GBP |
| 500.00 EUR | 416.75 GBP |
| 1000.00 EUR | 833.50 GBP |
| 2000.00 EUR | 1667.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4167.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8335.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.98 EUR |
| 1000.00 GBP | 1199.76 EUR |
| 1500.00 GBP | 1799.64 EUR |
| 2000.00 GBP | 2399.52 EUR |
| 3000.00 GBP | 3599.28 EUR |
| 5000.00 GBP | 5998.80 EUR |
| 5400.00 GBP | 6478.70 EUR |
| 10000.00 GBP | 11997.60 EUR |
| 15000.00 GBP | 17996.40 EUR |
| 20000.00 GBP | 23995.20 EUR |
| 25000.00 GBP | 29994.00 EUR |
| 30000.00 GBP | 35992.80 EUR |

