| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.607 | 28.19 CAD | 52.16CAD |
| 1.5576 | 0 CAD | 77.88CAD | |
| 1.5454 | 0 CAD | 77.27CAD | |
| 1.539 | 0 CAD | 76.95CAD | |
| 1.5658 | 1.51 CAD | 75.92CAD | |
| 1.5434 | 1.99 CAD | 74.1CAD | |
| 1.5353 | 1.99 CAD | 73.71CAD | |
| 1.5654 | 3.5 CAD | 72.79CAD | |
| 1.4975 | 1.99 CAD | 71.9CAD | |
| 1.5477 | 3.99 CAD | 71.2CAD | |
| 1.5583 | 4.5 CAD | 70.9CAD | |
| 1.5372 | 6 CAD | 67.64CAD | |
| 1.3913 | 1.99 CAD | 66.8CAD | |
| 1.5617 | 7.5 CAD | 66.37CAD | |
| 1.5526 | 12 CAD | 59CAD | |
| 1.5569 | 16 CAD | 52.93CAD | |
| 1.5488 | 22 CAD | 43.37CAD | |
| 1.5183 | 22 CAD | 42.51CAD | |
| 1.5296 | 27 CAD | 35.18CAD | |
| 1.566 | 32 CAD | 28.19CAD | |
| 1.5585 | 36.55 CAD | 20.96CAD | |
| 1.5691 | 37.9 CAD | 18.98CAD | |
| 1.5342 | 40.25 CAD | 14.96CAD | |
| 1.5481 | 48.97 CAD | 1.6CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60700 CAD |
| 5 EUR | 8.03500 CAD |
| 10 EUR | 16.07000 CAD |
| 20 EUR | 32.14000 CAD |
| 50 EUR | 80.35000 CAD |
| 100 EUR | 160.70000 CAD |
| 250 EUR | 401.75000 CAD |
| 500 EUR | 803.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,214.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,035.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,070.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.22775 EUR |
| 1,000 CAD | 622.27754 EUR |
| 1,500 CAD | 933.41630 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.55507 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.83261 EUR |
| 5,000 CAD | 3,111.38768 EUR |
| 5,400 CAD | 3,360.29869 EUR |
| 10,000 CAD | 6,222.77536 EUR |
| 15,000 CAD | 9,334.16304 EUR |
| 20,000 CAD | 12,445.55072 EUR |
| 25,000 CAD | 15,556.93839 EUR |
| 30,000 CAD | 18,668.32607 EUR |



