| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1376 | 20 USD | 36.88USD |
| 1.1089 | 0 USD | 55.45USD | |
| 1.1 | 0 USD | 55USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 54.72USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 54.46USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 53.82USD | |
| 1.1084 | 1.77 USD | 53.46USD | |
| 1.0946 | 1.99 USD | 52.55USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 52.06USD | |
| 1.1082 | 3.5 USD | 51.53USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 51.07USD | |
| 1.1027 | 4.5 USD | 50.17USD | |
| 1.0082 | 1.99 USD | 48.41USD | |
| 1.0897 | 6 USD | 47.95USD | |
| 1.1051 | 7.5 USD | 46.97USD | |
| 1.099 | 10 USD | 43.96USD | |
| 1.0958 | 15.25 USD | 38.07USD | |
| 1.104 | 16 USD | 37.54USD | |
| 1.0978 | 22 USD | 30.74USD | |
| 1.075 | 22 USD | 30.1USD | |
| 1.0831 | 27 USD | 24.91USD | |
| 1.1105 | 32 USD | 19.99USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 14.84USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 13.45USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13760 USD |
| 5 EUR | 5.68800 USD |
| 10 EUR | 11.37600 USD |
| 20 EUR | 22.75200 USD |
| 50 EUR | 56.88000 USD |
| 100 EUR | 113.76000 USD |
| 250 EUR | 284.40000 USD |
| 500 EUR | 568.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,275.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,688.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,376.00000 USD |
| 100 USD | 87.90436 EUR |
| 1,000 USD | 879.04360 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.56540 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.08720 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.13080 EUR |
| 5,000 USD | 4,395.21800 EUR |
| 5,400 USD | 4,746.83544 EUR |
| 10,000 USD | 8,790.43601 EUR |
| 15,000 USD | 13,185.65401 EUR |
| 20,000 USD | 17,580.87201 EUR |
| 25,000 USD | 21,976.09001 EUR |
| 30,000 USD | 26,371.30802 EUR |



