| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1389 | 5.6945 USD | 1133.2055USD |
| 1.1108 | 6.21 USD | 1103.91USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 1103.07USD | |
| 1.1051 | 4.5 USD | 1100.08USD | |
| 1.0963 | 0 USD | 1096.34USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 1091.52USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 1091.51USD | |
| 1.1075 | 15 USD | 1090.84USD | |
| 1.0969 | 5.99 USD | 1090.37USD | |
| 1.1013 | 10 USD | 1090.29USD | |
| 1.1064 | 16 USD | 1088.68USD | |
| 1.0866 | 1.99 USD | 1084.48USD | |
| 1.1004 | 15 USD | 1083.92USD | |
| 1.0979 | 15.25 USD | 1081.15USD | |
| 1.0918 | 10 USD | 1080.93USD | |
| 1.0784 | 0 USD | 1078.39USD | |
| 1.1084 | 30 USD | 1075.17USD | |
| 1.1128 | 36 USD | 1072.76USD | |
| 1.1133 | 37.9 USD | 1071.07USD | |
| 1.0721 | 6 USD | 1065.66USD | |
| 1.1057 | 36.55 USD | 1065.29USD | |
| 1.1001 | 32 USD | 1064.87USD | |
| 1.0639 | 1.99 USD | 1061.79USD | |
| 1.0596 | 1.99 USD | 1057.47USD | |
| 1.0853 | 27 USD | 1056.01USD | |
| 1.0773 | 22 USD | 1053.6USD | |
| 1.1016 | 56.5 USD | 1039.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13890 USD |
| 5 EUR | 5.69450 USD |
| 10 EUR | 11.38900 USD |
| 20 EUR | 22.77800 USD |
| 50 EUR | 56.94500 USD |
| 100 EUR | 113.89000 USD |
| 250 EUR | 284.72500 USD |
| 500 EUR | 569.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,694.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,389.00000 USD |
| 100 USD | 87.80402 EUR |
| 1,000 USD | 878.04021 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.06032 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.08043 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.12064 EUR |
| 5,000 USD | 4,390.20107 EUR |
| 5,400 USD | 4,741.41716 EUR |
| 10,000 USD | 8,780.40214 EUR |
| 15,000 USD | 13,170.60321 EUR |
| 20,000 USD | 17,560.80428 EUR |
| 25,000 USD | 21,951.00536 EUR |
| 30,000 USD | 26,341.20643 EUR |



