| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 8.5545 USD | 1702.3455USD |
| 1.1122 | 8.54 USD | 1658.78USD | |
| 1.1043 | 0 USD | 1656.43USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 1646.78USD | |
| 1.1081 | 16 USD | 1644.39USD | |
| 1.103 | 10 USD | 1643.47USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 1639.8USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 1639.77USD | |
| 1.0986 | 9.99 USD | 1636.97USD | |
| 1.1021 | 15 USD | 1636.64USD | |
| 1.0996 | 15.25 USD | 1632.6USD | |
| 1.1145 | 36 USD | 1631.67USD | |
| 1.0883 | 1.99 USD | 1630.3USD | |
| 1.115 | 37.9 USD | 1630.2USD | |
| 1.0932 | 10 USD | 1628.84USD | |
| 1.1074 | 36.55 USD | 1620.62USD | |
| 1.0798 | 0 USD | 1619.74USD | |
| 1.112 | 45 USD | 1617.94USD | |
| 1.0737 | 6 USD | 1604.16USD | |
| 1.0865 | 27 USD | 1600.48USD | |
| 1.079 | 22 USD | 1594.7USD | |
| 1.0633 | 1.99 USD | 1592.85USD | |
| 1.1033 | 56.5 USD | 1592.58USD | |
| 1.0612 | 1.99 USD | 1589.69USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



