| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6289 | 12.2168 AUD | 2431.1332AUD |
| 1.5891 | 7.5 AUD | 2371.68AUD | |
| 1.5788 | 0 AUD | 2368.14AUD | |
| 1.5742 | 0 AUD | 2361.25AUD | |
| 1.5687 | 0 AUD | 2353.07AUD | |
| 1.5757 | 9.5 AUD | 2348.64AUD | |
| 1.5637 | 0 AUD | 2345.58AUD | |
| 1.5618 | 1.99 AUD | 2339.57AUD | |
| 1.5725 | 16 AUD | 2333.57AUD | |
| 1.5626 | 10 AUD | 2328.22AUD | |
| 1.5901 | 36 AUD | 2327.86AUD | |
| 1.5437 | 0 AUD | 2315.62AUD | |
| 1.5806 | 36.55 AUD | 2313.19AUD | |
| 1.589 | 45 AUD | 2311.99AUD | |
| 1.5412 | 15 AUD | 2288.69AUD | |
| 1.5526 | 27 AUD | 2287.01AUD | |
| 1.5419 | 22 AUD | 2278.97AUD | |
| 1.5214 | 3.99 AUD | 2276.07AUD | |
| 1.5479 | 63.39 AUD | 2223.73AUD | |
| 1.4564 | 37.9 AUD | 2129.45AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62890 AUD |
| 5 EUR | 8.14450 AUD |
| 10 EUR | 16.28900 AUD |
| 20 EUR | 32.57800 AUD |
| 50 EUR | 81.44500 AUD |
| 100 EUR | 162.89000 AUD |
| 250 EUR | 407.22500 AUD |
| 500 EUR | 814.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,257.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,144.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,289.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.39112 EUR |
| 1,000 AUD | 613.91123 EUR |
| 1,500 AUD | 920.86684 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.82246 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.73369 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.55614 EUR |
| 5,400 AUD | 3,315.12063 EUR |
| 10,000 AUD | 6,139.11228 EUR |
| 15,000 AUD | 9,208.66843 EUR |
| 20,000 AUD | 12,278.22457 EUR |
| 25,000 AUD | 15,347.78071 EUR |
| 30,000 AUD | 18,417.33685 EUR |



